![]() |
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 09-Jun-2025 14:15:02 UTC |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
---|---|---|---|
09 Jun 2025 | 115 | 22 | 5 |
10 Jun 2025 | 115 | 12 | 4 |
11 Jun 2025 | 115 | 12 | 4 |
12 Jun 2025 | 120 | 8 | 3 |
13 Jun 2025 | 120 | 15 | 4 |
14 Jun 2025 | 120 | 32 | 6 |
15 Jun 2025 | 118 | 22 | 5 |
16 Jun 2025 | 120 | 15 | 4 |
17 Jun 2025 | 120 | 12 | 4 |
18 Jun 2025 | 125 | 10 | 3 |
19 Jun 2025 | 130 | 8 | 3 |
20 Jun 2025 | 130 | 8 | 3 |
21 Jun 2025 | 130 | 8 | 3 |
22 Jun 2025 | 125 | 8 | 3 |
23 Jun 2025 | 125 | 12 | 4 |
24 Jun 2025 | 125 | 15 | 4 |
25 Jun 2025 | 130 | 35 | 6 |
26 Jun 2025 | 125 | 25 | 5 |
27 Jun 2025 | 125 | 12 | 4 |
28 Jun 2025 | 120 | 8 | 3 |
29 Jun 2025 | 115 | 6 | 3 |
30 Jun 2025 | 115 | 6 | 3 |
01 Jul 2025 | 115 | 10 | 3 |
02 Jul 2025 | 110 | 12 | 4 |
03 Jul 2025 | 110 | 8 | 3 |
04 Jul 2025 | 110 | 5 | 2 |
05 Jul 2025 | 115 | 5 | 2 |
|
© Copyright 2025 - Mark A. Downing (WM7D)