|
|
Solar Values Report | |
| Date | Solar Flux | Sunspots | A Index | K Indicies | X Ray Flares | Optical Flares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planetary | Boulder | C M X | S 1 2 3 4 | ||||
| 20260521 | 118 | 76 | 7 | 3.00 2.33 1.00 1.33 2.00 1.00 2.00 1.67 | 32222222 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260520 | 114 | 67 | 8 | 3.00 2.67 2.00 1.00 1.67 0.67 1.00 2.33 | 33212211 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260519 | 106 | 72 | 19 | 1.67 3.00 3.67 4.00 4.00 4.00 3.00 2.67 | 24443422 | 2 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20260518 | 105 | 77 | 9 | 2.33 2.33 2.33 2.00 2.67 2.00 2.33 2.67 | 22322322 | 1 0 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20260517 | 104 | 86 | 8 | 2.00 2.33 2.00 2.33 2.33 2.00 2.33 2.00 | 23232222 | 6 1 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260516 | 109 | 83 | 34 | 5.67 5.33 4.67 3.67 2.33 4.67 3.67 3.33 | 55532333 | 6 3 0 | 4 0 1 0 0 |
| 20260515 | 101 | 46 | 35 | 2.33 1.67 3.00 3.33 5.00 5.33 4.33 6.33 | 12335545 | 7 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 20260514 | 106 | 60 | 5 | 2.67 1.67 1.67 0.67 1.33 0.67 0.67 1.33 | 31212211 | 12 0 0 | 7 0 0 0 0 |
| 20260513 | 103 | 56 | 10 | 1.00 1.67 1.67 1.67 3.00 2.67 3.33 3.00 | 12233433 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260512 | 111 | 58 | 4 | 0.67 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 | 11111211 | 7 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20260511 | 116 | 79 | 5 | 2.00 1.67 1.00 1.00 1.67 1.33 1.00 1.00 | 21112221 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20260510 | 126 | 89 | 5 | 0.33 1.33 1.67 1.00 1.33 1.33 1.67 1.33 | 01212211 | 12 1 0 | 7 0 1 0 0 |
| 20260509 | 122 | 81 | 5 | 2.33 1.33 1.00 1.67 1.33 1.33 1.00 0.67 | 22111211 | 17 0 0 | 9 0 0 0 0 |
| 20260508 | 120 | 75 | 12 | 2.67 2.00 2.00 3.00 3.00 3.33 2.00 2.67 | 22233333 | 12 0 0 | 7 4 1 0 0 |
| 20260507 | 117 | 59 | 7 | 0.67 0.67 0.33 0.67 0.67 3.33 3.33 2.33 | 10112332 | 4 1 0 | 4 1 0 0 0 |
| 20260506 | 120 | 105 | 3 | 0.67 0.67 0.67 1.00 0.67 0.67 0.67 1.00 | 11111321 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260505 | 128 | 119 | 12 | 5.00 3.33 2.00 1.00 1.33 1.00 1.67 1.00 | 33322221 | 6 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260504 | 138 | 143 | 26 | 2.00 2.33 2.00 2.67 2.67 4.00 6.33 4.67 | 23233544 | 3 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260503 | 143 | 138 | 8 | 3.33 2.33 2.67 1.00 1.67 2.33 1.33 1.00 | 42213312 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260502 | 159 | 133 | 7 | 2.67 1.33 1.00 2.00 1.67 1.00 1.67 2.67 | 21122322 | 16 0 0 | 6 0 0 0 0 |
| 20260501 | 145 | 158 | 14 | 4.00 4.33 3.00 1.67 1.00 2.00 3.00 1.67 | 45311222 | 10 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260430 | 143 | 130 | 15 | 2.33 2.00 1.33 1.67 2.67 2.67 4.00 4.67 | 21123334 | 7 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260429 | 143 | 142 | 4 | 0.33 0.67 1.00 1.00 1.67 0.67 1.67 1.67 | 01112221 | 16 0 0 | 13 0 0 0 0 |
| 20260428 | 149 | 144 | 3 | 0.67 0.67 0.67 0.67 1.33 0.67 1.33 0.33 | 11002211 | 16 3 0 | 25 1 0 0 0 |
| 20260427 | 142 | 122 | 7 | 3.00 2.00 1.00 1.33 1.67 1.67 -1.00 1.00 | 221222-11 | 15 1 0 | 11 1 0 0 0 |
| 20260426 | 156 | 137 | 14 | 2.67 3.67 2.67 3.67 1.67 1.00 2.67 3.33 | 23242233 | 18 5 0 | 15 2 0 0 0 |
| 20260425 | 148 | 154 | 9 | 3.33 1.33 1.33 0.67 1.33 1.67 3.00 3.33 | 30112233 | 12 2 0 | 9 0 0 0 0 |
| 20260424 | 146 | 123 | 9 | 2.67 1.33 2.33 1.33 1.67 1.33 3.00 3.33 | 21212222 | 9 3 2 | 9 2 1 0 0 |
| 20260423 | 128 | 71 | 7 | 2.33 3.00 2.33 1.67 1.33 1.33 1.00 1.67 | 22212322 | 9 5 0 | 9 2 0 0 0 |
| 20260422 | 116 | 72 | 5 | 1.67 1.00 0.67 1.67 1.67 0.67 1.67 1.67 | 11022222 | 8 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 20260421 | 112 | 68 | 19 | 4.67 4.33 2.33 2.00 3.33 4.00 3.00 2.00 | 44223332 | 11 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20260420 | 105 | 46 | 24 | 0.67 2.33 4.00 3.67 3.33 4.67 5.00 3.67 | 12443434 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260419 | 105 | 35 | 23 | 3.67 4.67 5.67 3.67 2.67 2.67 2.00 1.67 | 35532212 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260418 | 106 | 44 | 33 | 3.33 5.00 5.67 5.00 3.67 3.00 3.67 4.00 | 34644433 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260417 | 107 | 50 | 4 | 0.67 0.67 0.33 1.00 0.33 0.67 1.67 2.33 | 00011222 | 1 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260416 | 108 | 65 | 3 | 0.67 1.00 1.00 0.67 0.67 0.33 1.00 0.67 | 01111211 | 4 0 0 | 6 0 0 0 0 |
| 20260415 | 105 | 57 | 4 | 0.67 1.33 1.33 0.67 0.67 1.67 1.00 1.67 | 01102311 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260414 | 101 | 64 | 4 | 2.00 0.33 0.33 1.33 1.00 1.33 0.33 0.33 | 10112211 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260413 | 99 | 58 | 3 | 0.67 1.00 1.00 1.00 0.33 1.00 0.33 0.67 | 11111311 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260412 | 99 | 47 | 8 | 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 1.33 1.67 2.33 | 22333222 | 6 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260411 | 93 | 42 | 12 | 2.00 4.00 3.33 3.33 2.00 1.67 1.67 1.33 | 15432212 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260410 | 94 | 48 | 18 | 4.00 2.67 2.67 2.00 4.33 4.00 3.33 2.00 | 32324332 | 0 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260409 | 98 | 79 | 7 | 1.67 1.00 2.00 1.33 2.00 2.33 1.67 2.33 | 10322322 | 4 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260408 | 108 | 103 | 7 | 2.33 2.00 1.00 2.33 2.00 1.67 2.33 1.67 | 12121211 | 5 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260407 | 109 | 110 | 9 | 3.33 2.00 2.00 1.00 1.67 2.33 2.00 3.00 | 32301212 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260406 | 116 | 112 | 10 | 1.33 3.00 2.33 2.00 2.67 2.33 2.33 2.67 | 13222321 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260405 | 118 | 112 | 12 | 3.67 3.00 3.00 3.00 2.33 2.33 1.33 1.00 | 32333311 | 15 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260404 | 128 | 113 | 16 | 4.67 3.67 2.67 2.67 1.33 1.67 3.67 2.33 | 34331232 | 14 4 0 | 6 1 0 0 0 |
| 20260403 | 136 | 118 | 49 | 4.00 3.67 5.00 4.00 3.67 6.67 5.67 5.67 | 33543654 | 16 2 0 | 12 1 0 0 0 |
| 20260402 | 140 | 152 | 43 | 4.67 4.00 5.33 5.00 5.00 5.67 4.67 3.67 | 44565543 | 8 1 0 | 4 0 1 0 0 |
| 20260401 | 142 | 130 | 9 | 3.00 1.33 1.33 1.67 3.00 2.00 1.67 2.33 | 31113422 | 8 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260331 | 141 | 133 | 7 | 2.00 2.67 2.33 2.00 2.00 2.00 0.67 1.33 | 13333212 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260330 | 152 | 143 | 12 | 2.67 2.67 3.33 3.00 3.00 2.00 2.00 1.67 | 23433222 | 2 0 1 | 2 0 0 0 0 |
| 20260329 | 158 | 125 | 14 | 3.67 3.67 3.33 2.33 2.67 3.33 1.00 2.00 | 34334412 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260328 | 162 | 116 | 11 | 3.33 2.00 2.67 2.67 1.67 1.67 1.33 3.33 | 22332312 | 3 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260327 | 156 | 152 | 7 | 1.67 2.00 1.67 1.67 1.33 2.00 1.67 2.33 | 22213211 | 11 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20260326 | 152 | 113 | 10 | 2.67 1.67 2.67 2.33 2.33 3.33 2.00 2.00 | 12333322 | 8 1 0 | 1 1 0 0 0 |
| 20260325 | 140 | 103 | 17 | 3.00 3.33 5.33 3.67 1.67 1.33 2.67 1.00 | 33531232 | 5 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260324 | 128 | 113 | 16 | 2.67 3.67 3.33 3.67 3.33 2.33 2.67 2.67 | 34343332 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260323 | 124 | 94 | 28 | 4.67 3.67 1.67 2.67 4.67 5.00 4.33 4.00 | 44024533 | 7 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260322 | 120 | 96 | 75 | 3.67 4.67 5.00 6.67 6.00 6.67 6.33 6.33 | 35565545 | 1 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260321 | 107 | 48 | 44 | 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.67 3.00 | 65543332 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260320 | 102 | 28 | 34 | 2.00 2.67 3.67 3.67 3.00 3.33 5.67 6.67 | 12333456 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260319 | 106 | 38 | 3 | 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 0.67 0.00 0.33 | 01102201 | 1 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260318 | 113 | 83 | 5 | 1.00 1.00 1.67 1.67 1.00 0.67 1.00 1.67 | 11112211 | 8 1 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20260317 | 111 | 72 | 4 | 2.00 1.00 1.00 1.67 0.67 0.33 1.00 0.67 | 12121211 | 1 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260316 | 111 | 66 | 10 | 3.00 3.00 2.00 2.00 3.33 2.33 1.67 1.33 | 33223211 | 2 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260315 | 109 | 93 | 17 | 4.00 2.00 2.33 3.67 3.00 2.67 3.00 4.00 | 42343323 | 4 1 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260314 | 112 | 85 | 40 | 5.67 6.00 4.67 4.00 5.00 3.67 2.67 3.67 | 54444333 | 16 0 0 | 2 1 0 0 0 |
| 20260313 | 120 | 105 | 24 | 3.33 4.00 2.67 4.67 1.67 2.67 2.00 5.67 | 34352315 | 14 1 0 | 7 1 0 0 0 |
| 20260312 | 121 | 116 | 8 | 2.67 2.33 2.00 1.33 2.33 2.33 2.00 1.33 | 12123321 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260311 | 123 | 120 | 9 | 3.33 3.67 2.00 1.33 2.00 0.33 2.00 1.33 | 34223222 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260310 | 127 | 71 | 14 | 3.33 2.67 2.33 3.00 3.00 3.67 3.00 1.67 | 33333422 | 8 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260309 | 128 | 72 | 7 | 2.00 1.67 1.33 1.67 1.67 1.67 2.00 2.67 | 12013322 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260308 | 135 | 76 | 22 | 4.67 3.67 3.67 2.67 4.00 4.00 3.00 2.33 | 33434422 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260307 | 135 | 75 | 18 | 4.33 3.33 3.00 2.33 1.67 2.67 3.67 4.00 | 33322433 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260306 | 143 | 75 | 7 | 1.00 2.67 1.67 1.67 2.00 1.33 1.00 3.00 | 03222213 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260305 | 146 | 73 | 4 | 1.67 0.67 1.67 0.33 1.33 0.33 0.33 0.67 | 11202211 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260304 | 141 | 71 | 7 | 2.33 3.00 2.00 2.00 1.00 1.33 2.00 1.33 | 12232222 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260303 | 144 | 64 | 16 | 1.00 2.67 2.33 2.33 2.00 3.33 3.33 5.00 | 02333435 | 5 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20260302 | 148 | 82 | 5 | 1.67 1.00 1.33 1.00 1.67 1.00 1.00 1.33 | 11212212 | 8 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260301 | 147 | 85 | 8 | 2.67 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 1.67 1.67 | 22322222 | 17 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260228 | 141 | 44 | 8 | 1.67 2.67 1.67 1.33 2.67 1.67 2.00 2.00 | 12112211 | 7 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260227 | 139 | 53 | 10 | 3.00 2.00 2.33 2.00 2.67 3.33 1.67 2.00 | 21333312 | 11 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20260226 | 130 | 43 | 18 | 4.00 4.00 3.67 3.33 2.67 2.00 3.00 2.67 | 25343332 | 5 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260225 | 125 | 25 | 14 | 3.67 2.33 2.33 3.00 2.67 2.67 2.00 4.00 | 32232313 | 11 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260224 | 120 | 0 | 14 | 3.00 3.67 2.67 2.33 3.33 2.33 3.33 2.67 | 33333323 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260223 | 108 | 0 | 23 | 3.67 4.67 3.00 3.67 3.33 2.00 4.33 4.00 | 34333344 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260222 | 110 | 0 | 37 | 4.00 5.00 5.33 4.00 4.33 4.00 4.00 5.00 | 44454434 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260221 | 110 | 11 | 16 | 4.33 3.33 2.67 2.00 1.00 1.67 3.00 4.33 | 43321333 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260220 | 111 | 34 | 12 | 1.00 2.67 2.33 2.33 2.67 2.33 2.67 4.00 | 13333322 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260219 | 116 | 39 | 10 | 3.33 3.00 2.67 2.33 3.00 1.33 1.00 1.33 | 33223211 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260218 | 119 | 43 | 10 | 2.33 3.33 2.33 2.00 2.33 2.33 2.00 2.33 | 13322321 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260217 | 122 | 63 | 11 | 3.00 2.00 2.00 3.00 2.33 3.00 1.67 2.67 | 23232322 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20260216 | 118 | 69 | 29 | 4.33 4.33 4.33 3.00 2.33 3.67 6.00 2.67 | 44442451 | 0 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260215 | 118 | 65 | 26 | 5.33 5.33 3.00 2.67 2.67 3.33 3.00 4.00 | 55232433 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260214 | 117 | 60 | 11 | 3.33 2.67 0.33 0.33 0.67 1.33 2.67 4.33 | 23001233 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260213 | 117 | 50 | 14 | 4.00 2.00 2.67 2.33 1.67 3.00 2.67 4.00 | 32322323 | 0 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260212 | 129 | 82 | 9 | 2.67 2.67 2.00 2.67 1.33 2.67 1.33 1.67 | 22231211 | 3 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260211 | 129 | 84 | 18 | 4.00 3.33 3.00 3.00 2.33 3.33 3.33 4.00 | 33332333 | 9 2 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20260210 | 142 | 105 | 10 | 1.00 0.67 1.00 2.67 2.00 1.67 2.67 4.33 | 10133333 | 7 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260209 | 144 | 107 | 7 | 2.67 1.33 1.67 1.33 1.67 2.00 1.00 2.00 | 11223221 | 9 1 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260208 | 167 | 118 | 8 | 2.67 2.33 1.00 1.33 1.00 1.00 2.00 3.00 | 12121222 | 5 3 0 | 8 4 1 0 0 |
| 20260207 | 169 | 128 | 15 | 3.67 3.33 3.33 2.67 2.00 2.67 2.67 3.67 | 43332333 | 6 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260206 | 164 | 132 | 16 | 0.67 1.67 2.00 3.00 3.67 4.33 4.00 3.33 | 01334443 | 12 0 0 | 7 1 0 0 0 |
| 20260205 | 176 | 139 | 22 | 4.33 5.33 4.67 3.00 3.33 1.33 2.00 1.33 | 35433221 | 13 8 0 | 5 2 0 0 0 |
| 20260204 | 167 | 166 | 11 | 0.67 0.67 1.00 1.00 2.33 3.67 2.67 4.00 | 00122533 | 5 8 1 | 5 2 1 0 0 |
| 20260203 | 178 | 171 | 5 | 2.00 1.67 1.00 1.00 0.67 1.33 2.00 0.67 | 01112221 | 5 11 1 | 5 6 0 0 0 |
| 20260202 | 174 | 131 | 6 | 2.33 2.67 1.33 1.67 1.00 1.00 1.33 1.33 | 23222211 | 0 14 2 | 0 1 1 0 0 |
| 20260201 | 162 | 97 | 4 | 0.33 0.67 1.67 1.00 1.33 1.00 1.00 1.67 | 01111211 | 2 16 1 | 0 0 1 0 0 |
| 20260131 | 141 | 126 | 5 | 2.00 2.00 1.67 0.67 0.67 0.33 1.67 1.33 | 22111220 | 19 0 0 | 4 0 1 0 0 |
| 20260130 | 128 | 112 | 10 | 3.67 3.00 2.33 2.33 1.67 1.33 1.00 2.33 | 43221322 | 10 0 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20260129 | 129 | 117 | 22 | 4.33 3.33 2.33 3.67 3.67 4.00 4.00 3.67 | 33233433 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260128 | 133 | 135 | 24 | 3.33 3.33 2.67 3.00 3.67 4.33 3.33 5.33 | 22234433 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260127 | 144 | 100 | 10 | 2.00 2.67 1.67 2.00 1.33 2.00 3.00 3.33 | 12222322 | 6 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20260126 | 153 | 115 | 10 | 2.33 1.00 2.00 2.33 3.00 2.33 2.67 3.00 | 11233322 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260125 | 165 | 131 | 15 | 3.33 3.33 2.67 3.00 3.33 3.33 2.67 1.67 | 33333322 | 11 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260124 | 174 | 147 | 17 | 4.00 2.33 2.33 2.67 3.00 3.00 4.00 3.33 | 32333433 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260123 | 180 | 195 | 28 | 4.33 4.00 3.67 4.33 4.00 4.00 4.33 4.00 | 34333533 | 6 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260122 | 194 | 206 | 19 | 4.33 3.33 2.67 2.33 2.00 2.00 2.00 5.33 | 43222315 | 9 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260121 | 188 | 166 | 73 | 7.33 7.00 6.67 6.33 4.33 4.00 3.33 3.33 | 67665332 | 11 2 0 | 4 1 0 0 0 |
| 20260120 | 178 | 172 | 75787556 | 8 0 0 | 4 0 0 0 0 | ||
| 20260119 | 173 | 162 | 73 | 3.33 1.67 0.67 1.00 1.33 2.67 8.33 8.67 | 22112499 | 6 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260118 | 148 | 140 | 15 | 3.00 3.67 2.67 2.33 2.33 2.67 3.67 3.00 | 23333332 | 7 0 1 | 3 0 0 1 0 |
| 20260117 | 159 | 124 | 27 | 5.33 3.67 4.00 3.00 3.33 3.67 4.00 4.00 | 54423433 | 13 2 0 | 7 0 1 0 0 |
| 20260116 | 148 | 144 | 26 | 3.33 3.67 3.00 2.67 3.67 5.00 4.33 4.67 | 33334533 | 10 0 0 | 7 0 0 0 0 |
| 20260115 | 139 | 123 | 12 | 3.00 2.33 3.00 2.33 1.33 3.00 3.00 2.33 | 22332322 | 4 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260114 | 127 | 70 | 7 | 1.67 2.00 0.67 1.33 2.33 1.33 2.00 3.00 | 11112222 | 5 1 0 | 1 1 0 0 0 |
| 20260113 | 117 | 49 | 10 | 3.67 2.67 1.67 2.33 0.67 1.33 2.67 2.33 | 42220211 | 6 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260112 | 113 | 52 | 18 | 3.33 4.33 3.67 2.67 1.33 2.33 3.00 4.33 | 34442223 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260111 | 111 | 84 | 31 | 4.67 3.00 3.00 2.67 4.67 5.00 5.33 4.00 | 32435543 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260110 | 114 | 65 | 32 | 2.00 3.00 3.67 2.67 4.33 3.33 6.00 5.67 | 13434444 | 6 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 20260109 | 117 | 80 | 12 | 3.67 3.33 2.33 2.00 1.67 2.33 3.33 2.00 | 33222322 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260108 | 140 | 95 | 14 | 4.33 3.33 3.67 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 | 33322222 | 8 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260107 | 135 | 118 | 5 | 1.00 1.00 0.33 0.33 0.67 0.67 2.33 2.33 | 11002132 | 12 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20260106 | 145 | 99 | 4 | 1.00 0.33 1.00 1.67 2.33 0.67 0.67 0.67 | 11122111 | 9 0 0 | 2 1 0 0 0 |
| 20260105 | 154 | 91 | 14 | 3.00 4.00 4.33 2.67 2.67 1.33 0.67 2.00 | 24432121 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20260104 | 157 | 97 | 6 | 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67 1.33 2.33 3.33 | 10010223 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260103 | 165 | 136 | 12 | 3.33 3.33 2.00 2.00 3.00 2.67 2.67 1.33 | 23224332 | 9 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 20260102 | 166 | 124 | 24 | 3.00 4.00 3.33 2.33 3.33 3.33 5.00 4.67 | 24323344 | 9 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20260101 | 169 | 120 | 12 | 2.00 3.00 2.67 2.67 3.33 2.67 2.33 2.67 | 23233322 | 12 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20251231 | 171 | 127 | 7 | 1.67 1.33 2.33 1.67 3.00 1.33 1.33 1.33 | 11333221 | 6 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251230 | 182 | 141 | 8 | 1.67 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67 1.67 1.00 | 12213322 | 8 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20251229 | 196 | 138 | 9 | 3.00 2.67 2.33 2.67 2.33 1.33 0.67 1.67 | 33232222 | 12 1 0 | 7 1 0 0 0 |
| 20251228 | 188 | 143 | 9 | 2.67 1.33 1.33 2.33 1.67 3.00 2.33 2.33 | 21132222 | 8 2 0 | 1 1 0 0 0 |
| 20251227 | 178 | 130 | 7 | 1.33 3.00 2.00 1.67 1.67 1.00 2.00 1.67 | 13222222 | 10 1 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20251226 | 166 | 131 | 8 | 1.67 2.33 2.33 2.00 2.00 3.33 1.00 1.00 | 11223221 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20251225 | 163 | 113 | 11 | 3.33 3.33 3.00 2.33 2.33 2.33 1.33 1.67 | 24432321 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251224 | 134 | 103 | 21 | 4.33 4.33 3.67 2.67 3.33 3.67 3.00 3.00 | 35432433 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20251223 | 142 | 106 | 21 | 3.33 3.67 3.33 3.00 3.67 3.67 4.00 4.00 | 34334333 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20251222 | 133 | 80 | 25 | 3.67 3.33 3.67 3.00 5.00 3.67 4.00 4.00 | 33335432 | 5 0 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20251221 | 124 | 85 | 27 | 3.67 2.67 3.00 3.67 4.33 4.67 3.67 5.00 | 32344534 | 13 1 0 | 8 0 0 0 0 |
| 20251220 | 120 | 74 | 6 | 2.00 0.67 1.33 1.33 1.67 1.67 1.67 2.67 | 11122222 | 5 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251219 | 118 | 33 | 6 | 2.33 2.00 1.33 1.00 1.00 1.67 2.00 2.00 | 21111222 | 6 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20251218 | 116 | 87 | 17 | 4.33 2.67 3.67 3.33 2.00 3.00 3.00 2.67 | 42532322 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251217 | 119 | 68 | 18 | 2.67 3.00 3.00 2.33 2.67 2.67 4.00 4.67 | 23332334 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251216 | 117 | 81 | 12 | 3.33 2.67 2.00 2.00 2.00 3.33 3.00 2.33 | 22222321 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20251215 | 118 | 73 | 6 | 0.67 0.33 1.33 1.33 3.00 1.67 1.00 1.00 | 00113211 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251214 | 119 | 78 | 7 | 2.67 2.33 1.33 2.00 1.33 1.33 1.67 1.00 | 22121221 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251213 | 122 | 76 | 14 | 4.67 2.00 2.33 2.33 2.67 2.33 3.33 2.67 | 32222322 | 6 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20251212 | 135 | 124 | 28 | 4.00 4.00 3.00 3.67 3.33 3.33 5.00 5.00 | 44343344 | 7 2 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251211 | 146 | 123 | 26 | 5.67 4.67 2.33 2.00 2.00 4.00 4.67 3.00 | 44423441 | 9 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20251210 | 168 | 134 | 21 | 2.67 2.00 3.33 2.00 2.33 2.00 3.00 6.33 | 21332336 | 14 5 0 | 13 1 1 0 0 |
| 20251209 | 183 | 134 | 5 | 2.33 0.67 1.00 1.00 1.33 1.67 1.33 1.33 | 10112312 | 9 5 0 | 11 2 0 0 0 |
| 20251208 | 186 | 146 | 2 | 0.33 0.67 0.33 0.33 0.00 0.33 1.00 0.67 | 00001121 | 11 4 1 | 16 2 2 0 0 |
| 20251207 | 194 | 133 | 9 | 2.67 3.67 3.00 2.00 1.67 0.33 0.33 0.33 | 24222211 | 18 0 0 | 14 0 0 0 0 |
| 20251206 | 200 | 129 | 16 | 3.67 3.33 4.33 3.00 3.00 2.33 2.33 1.67 | 43443322 | 10 2 0 | 7 2 1 0 0 |
| 20251205 | 206 | 133 | 13 | 3.33 3.33 3.33 2.33 2.00 2.00 3.00 2.67 | 33332332 | 13 0 0 | 12 0 0 0 0 |
| 20251204 | 220 | 165 | 32 | 5.00 5.00 4.67 4.00 4.00 4.33 3.67 3.00 | 54344432 | 7 1 0 | 4 1 0 0 0 |
| 20251203 | 209 | 227 | 33 | 1.67 2.67 2.00 3.00 4.67 4.33 6.67 4.67 | 12255454 | 9 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20251202 | 200 | 177 | 9 | 2.33 2.67 1.67 2.00 2.00 1.67 3.00 2.00 | 13122322 | 9 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20251201 | 196 | 175 | 10 | 4.00 1.00 1.67 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 | 41232321 | 7 0 1 | 5 1 0 0 0 |
| 20251130 | 180 | 108 | 16 | 4.00 4.00 2.33 3.33 1.67 2.33 3.33 2.67 | 45242232 | 14 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20251129 | 160 | 74 | 20 | 2.67 3.00 4.00 3.33 4.00 4.00 3.00 3.00 | 23444322 | 6 5 0 | 3 1 0 0 0 |
