www.wm7d.net

WM7D.net is running on a new server due to an issue with the ISP. MANY things are broken. Please be patient as we sort thru this.


Solar Values Report

DateSolar FluxSunspots A IndexK IndiciesX Ray FlaresOptical Flares
PlanetaryBoulderC M XS 1 2 3 4
2025081612212361.33 2.00 1.33 2.00 1.33 2.00 1.00 1.67 121224223 0 00 0 0 0 0
2025081512316872.67 2.33 2.33 2.00 1.33 1.33 2.00 1.33 3343232112 0 04 0 0 0 0
20250814130170113.33 2.33 3.00 3.00 2.33 1.67 1.67 2.00 335433227 0 07 0 0 0 0
20250813140157152.67 3.00 2.67 3.00 3.00 2.67 3.00 3.67 2334333312 0 08 0 0 0 0
20250812152152143.67 3.00 2.00 2.67 3.00 2.33 2.67 3.33 3323432315 2 04 0 0 0 0
20250811146157174.33 2.33 3.33 3.00 3.33 3.67 2.67 2.67 4433332313 3 06 0 0 0 0
20250810153155223.67 2.00 4.33 4.33 3.67 3.33 4.00 3.00 333633333 3 012 1 0 0 0
20250809140137475.33 5.00 5.00 4.67 5.33 6.00 4.33 3.00 5465452315 2 09 1 0 0 0
20250808148177221.00 1.33 1.67 3.33 4.67 4.33 5.00 4.00 1123454410 2 012 1 0 0 0
2025080715115041.33 1.33 1.33 1.33 1.00 0.33 0.33 1.33 221222115 2 021 2 0 0 0
2025080615815462.00 1.67 1.33 1.33 1.67 2.00 1.33 2.33 2211142216 1 044 1 0 0 0
20250805157120103.00 2.67 1.00 1.33 2.33 2.33 3.00 2.33 331134228 2 015 3 0 0 0
202508041428681.00 1.67 2.67 2.00 2.33 2.33 2.00 2.33 112223226 2 07 1 0 0 0
2025080314611892.00 1.67 1.33 1.67 1.33 2.67 3.67 2.00 2211233217 1 03 1 0 0 0
2025080214613293.00 2.00 1.67 1.33 1.33 2.33 2.67 2.67 3211342210 0 014 0 0 0 0
20250801146129132.67 2.67 2.67 2.67 3.33 1.67 2.67 3.33 2333333315 0 03 0 0 0 0
20250731145138113.00 3.00 2.00 2.33 2.67 2.33 2.67 2.00 322233237 0 04 0 0 0 0
2025073014913182.67 1.67 1.33 2.00 2.33 2.67 2.33 1.33 2223332112 0 07 0 0 0 0
2025072915211282.67 2.33 2.33 2.33 1.00 1.33 1.33 2.00 233323223 0 03 0 0 0 0
2025072814513471.00 1.33 1.33 1.67 1.67 1.67 2.33 3.00 111234231 0 03 0 0 0 0
2025072714512651.00 1.00 1.67 1.33 1.00 1.33 1.33 1.00 212123216 0 04 0 0 0 0
20250726143136122.00 1.67 1.67 3.00 3.00 4.00 2.67 2.00 212234323 0 02 0 0 0 0
2025072514813382.33 2.33 2.00 2.00 2.00 2.33 2.00 2.67 222323235 0 02 0 0 0 0
20250724156137153.67 2.67 3.00 3.67 3.33 3.00 2.33 2.33 334523225 0 01 0 0 0 0
2025072315085274.33 4.00 3.67 4.33 4.67 3.33 4.00 3.67 343344333 0 03 0 0 0 0
20250722145101171.00 2.00 1.33 2.00 2.00 3.00 4.67 5.00 232234456 0 04 0 0 0 0
2025072114313042.00 1.33 0.67 0.67 1.33 0.33 0.33 1.00 111123211 0 02 0 0 0 0
2025072015013951.33 1.33 0.67 1.67 2.00 1.67 0.67 -1.00 2112231-19 0 07 1 0 0 0
2025071915313971.00 2.33 1.67 2.00 1.67 2.33 1.67 1.67 122323223 0 07 0 0 0 0
20250718156167112.00 1.00 2.00 2.67 4.00 3.00 1.67 2.00 113333227 0 06 0 0 0 0
20250717156178193.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.00 1.67 333443223 0 014 0 0 0 0
20250715139146234.00 4.33 5.00 4.67 3.00 2.33 1.67 2.00 454433222 0 07 0 0 0 0
20250714128139162.00 2.67 3.00 1.67 2.67 3.00 4.67 3.67 233-1-134414 0 05 0 0 0 0
20250713128102234.33 4.67 3.67 3.33 3.67 3.00 3.33 3.00 4445433315 0 03 0 0 0 0
2025071213993132.67 2.67 3.00 3.00 3.00 2.00 2.33 3.00 3343432314 3 010 3 0 0 0
2025071113298192.00 2.67 3.00 4.33 3.33 2.67 4.33 3.67 2334334410 0 023 1 0 0 0
202507101297241.00 1.33 1.00 1.33 0.67 1.00 1.00 0.67 1111132112 0 04 0 0 0 0
202507091208383.00 2.33 1.67 2.00 2.00 1.67 1.33 1.67 332322123 1 01 0 0 0 0
2025070811588133.00 3.67 3.00 2.67 2.00 2.67 1.67 2.67 353332234 1 00 0 0 0 0
20250707118111225.33 4.33 2.67 3.00 3.00 3.33 3.00 3.00 652234337 0 01 0 0 0 0
2025070611881264.33 5.00 3.00 3.67 3.33 1.67 2.67 5.33 344433353 0 06 0 0 0 0
2025070511782193.00 3.33 3.00 3.67 4.00 3.00 3.33 3.33 444443442 0 03 0 0 0 0
2025070411987102.67 2.33 2.67 1.67 1.33 1.33 2.67 3.67 223222343 0 03 0 0 0 0
20250703125118162.67 3.00 3.00 3.33 3.67 2.33 2.67 3.67 243433245 0 00 0 0 0 0
2025070213014871.33 1.67 2.33 1.67 2.33 1.67 2.00 2.00 122332225 0 04 0 0 0 0
2025070112614473.33 2.33 1.67 1.33 0.67 1.00 1.00 2.00 432212121 0 03 0 0 0 0
20250630128158112.33 2.00 2.33 3.33 1.67 3.00 2.67 2.67 332423326 0 01 0 0 0 0
2025062912815182.00 2.00 2.33 2.33 2.00 1.67 2.33 2.67 222323222 0 00 0 0 0 0
2025062812210391.67 2.33 3.33 2.67 2.00 1.67 2.00 2.00 234223222 0 00 1 0 0 0
20250627118111215.33 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.67 544333223 0 03 0 0 0 0
2025062611791264.00 3.33 3.67 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 424344443 0 06 0 0 0 0
2025062511790151.67 1.33 2.00 2.00 3.00 3.33 4.33 4.33 222234343 0 07 0 0 0 0
202506241208771.33 2.00 2.33 2.00 2.00 2.67 1.67 1.67 123323227 0 02 0 0 0 0
2025062312210583.00 1.67 1.33 2.67 2.00 2.00 1.33 1.33 311323217 0 02 0 0 0 0
202506221258093.67 2.33 1.67 2.00 2.00 2.00 2.33 2.00 331232227 0 02 0 0 0 0
2025062112087122.00 3.33 1.33 1.33 3.00 3.67 2.00 3.00 231133231 0 00 0 0 0 0
202506201309591.33 2.00 3.00 2.67 2.00 3.00 2.33 1.00 133233214 2 01 2 0 0 0
20250619136113123.00 1.67 2.00 1.33 1.33 2.00 4.33 3.00 322132439 0 114 1 0 0 0
20250618137120133.33 2.33 2.00 3.00 3.33 2.33 2.33 3.67 3233333420 0 020 0 0 0 0
202506171399792.00 2.00 2.33 1.67 2.67 2.33 2.33 3.00 213233246 0 112 0 1 0 0
20250616148125102.00 2.33 3.67 2.00 2.33 1.67 2.33 2.00 224123336 4 05 2 0 0 0
20250615161141102.00 1.67 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2123332212 4 020 2 0 0 0
20250614151136244.67 5.33 3.00 3.33 3.33 3.00 2.67 3.00 4434233313 2 010 1 0 0 0
20250613143134666.33 5.67 5.33 4.67 6.00 5.00 6.00 5.67 555654455 1 012 1 0 0 0
20250612142116334.67 4.33 4.00 3.67 3.67 2.67 5.33 5.33 455433435 0 02 1 0 0 0
20250611141133183.33 2.67 1.67 1.67 2.33 3.67 3.67 5.00 3322245311 0 07 0 0 0 0
2025061012910592.67 1.67 2.33 2.00 1.67 1.67 2.33 3.00 3233233311 0 06 0 0 0 0
2025060912082153.67 4.33 2.67 2.33 2.33 2.67 2.00 3.00 453223223 0 01 0 0 0 0
2025060811587152.33 2.33 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.33 222234344 0 03 0 0 0 0
20250607121103202.00 2.00 4.00 4.33 2.33 2.33 4.67 4.33 234423337 0 02 0 0 0 0
202506061287682.33 2.00 2.33 2.33 2.00 2.00 2.33 2.00 2332233212 0 010 0 0 0 0
2025060512892123.67 2.33 2.33 3.00 2.67 2.67 2.33 2.33 3234333212 0 08 0 0 0 0
2025060413492261.33 3.67 3.00 4.00 5.00 5.33 3.67 3.00 144455335 1 03 0 0 0 0
2025060313595585.67 7.00 6.00 5.33 5.67 4.67 2.67 2.33 56644-1326 1 02 0 0 0 0
20250602140103694.67 5.00 6.33 6.67 6.00 5.33 5.33 5.67 455644544 2 01 0 1 0 0
20250601150975676556310 0 04 1 0 0 0
2025053116496163.33 3.00 3.00 2.33 3.67 2.33 3.00 3.67 433243239 4 018 1 1 0 0
20250530157107305.00 4.33 4.00 3.33 4.00 4.33 4.33 3.67 445344338 2 09 0 0 0 0
20250529145122656.67 5.33 5.00 5.33 5.67 5.67 5.67 5.00 655545435 0 01 0 0 0 0
20250528144126184.00 4.33 2.67 3.33 1.67 3.33 3.33 2.67 3633243311 0 04 0 0 0 0
20250527137116152.33 2.33 1.67 2.67 3.00 2.67 4.00 4.00 221333346 0 01 0 0 0 0
2025052613311381.67 1.67 2.00 1.67 3.00 1.33 2.00 2.67 222243228 2 05 1 1 0 0
202505251339361.67 2.00 2.00 1.33 2.00 1.33 1.00 1.00 223233117 3 18 1 0 0 0
2025052413010551.67 1.33 1.67 1.33 1.67 1.00 0.67 1.33 2122221111 1 03 2 0 0 0
2025052312212272.00 1.67 2.00 2.00 2.33 2.33 1.33 2.00 222124123 0 04 0 0 0 0
202505221209972.00 2.00 2.00 1.33 1.67 1.33 2.33 1.67 222123224 0 06 0 0 0 0
2025052111988134.00 3.00 3.00 3.00 2.33 1.33 1.67 2.33 344423134 1 03 0 0 0 0
2025052011967132.33 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 2.00 3.00 2344332310 0 02 0 0 0 0
2025051911766103.33 3.00 1.67 1.67 2.33 2.33 1.67 2.00 341223123 1 00 0 0 0 0
2025051811853224.00 3.00 4.67 3.33 2.33 4.00 4.00 2.67 434334332 0 00 0 0 0 0
2025051711758386.33 5.33 3.33 4.67 4.33 4.00 3.67 3.33 554555321 0 00 0 0 0 0
2025051611757132.33 3.00 3.00 2.33 2.67 2.00 1.67 4.33 234333236 0 07 0 0 0 0
2025051511945133.00 4.00 2.67 2.00 2.00 2.67 2.33 3.00 353322239 1 01 1 0 0 0
2025051412253163.33 2.33 2.00 3.00 3.67 3.67 4.00 2.33 332244326 4 14 1 1 0 0
202505131175491.67 1.67 1.67 1.67 1.67 2.00 3.33 3.33 211123332 0 14 2 0 0 0
202505121166462.33 2.00 1.67 1.67 2.00 1.00 1.33 2.00 222222229 0 00 0 0 0 0
2025051112677172.33 3.33 2.67 2.00 3.00 1.33 4.67 4.00 2332224414 0 01 0 0 0 0
2025051013470124.33 3.67 2.33 2.33 2.00 1.33 1.33 2.33 552232227 0 00 0 0 0 0
2025050913677152.67 2.33 1.67 2.00 2.33 3.00 4.00 4.33 232224247 0 03 0 0 0 0
2025050814984122.33 3.00 3.00 1.67 2.33 2.33 0.67 4.00 234123149 0 06 1 0 0 0
202505071548492.33 2.67 2.67 2.67 1.67 1.00 1.67 2.00 2333221215 0 013 0 0 0 0
2025050615690153.67 2.33 3.00 2.67 2.33 2.67 3.33 3.67 3333332314 0 06 0 0 0 0
20250505159108293.33 4.67 4.33 4.00 4.00 4.67 3.67 4.00 344345335 0 03 0 0 0 0
2025050415992254.00 3.33 4.67 2.33 3.67 4.33 4.00 4.00 335344337 0 02 0 0 0 0
2025050315277265.00 4.00 3.67 4.67 3.33 3.33 2.67 3.67 5445332310 0 012 0 0 0 0
2025050215238395.33 4.67 4.00 4.33 4.67 4.67 4.00 5.33 545454448 0 02 0 0 0 0
2025050115259283.33 4.00 3.67 4.00 4.00 3.33 4.67 5.00 354333445 0 04 0 0 0 0
2025043014877123.67 2.67 2.67 3.33 1.67 1.33 1.67 3.00 334322134 1 02 0 1 0 0
2025042914910560.33 1.67 2.33 2.00 1.67 1.33 2.00 1.67 0232232211 3 010 3 0 0 0
2025042815413452.67 0.67 0.67 1.33 1.00 0.67 0.67 0.67 211223124 0 04 0 0 0 0
2025042715611961.33 2.33 1.33 1.33 1.67 2.33 2.00 1.33 231224215 0 02 0 0 0 0
2025042615617272.00 2.00 1.33 2.33 2.33 1.67 1.67 2.00 212333224 0 01 0 0 0 0
2025042516416951.00 1.00 1.00 1.67 1.67 1.00 1.67 2.00 111123224 0 01 0 0 0 0
20250424170152132.67 2.33 3.67 3.00 3.67 2.00 2.33 1.33 224333223 0 04 0 0 0 0
2025042316713271.67 2.67 1.67 3.00 2.00 1.33 0.67 1.33 132322214 0 07 0 0 0 0
20250422163142133.67 3.00 3.00 1.67 2.33 2.33 2.67 2.67 334233222 1 06 0 0 0 0
20250421163137354.33 4.33 4.33 4.67 5.33 4.00 5.00 2.67 454454422 1 04 1 0 0 0
20250420156108145.00 2.67 2.67 1.67 1.67 1.00 3.00 2.33 423222214 1 03 0 0 0 0
20250419157114204.00 3.00 4.00 2.67 3.33 3.33 2.33 4.33 435234232 0 05 0 0 0 0
20250418156113133.33 4.00 3.00 2.00 2.33 2.33 2.33 2.67 353234225 0 01 0 0 0 0
20250417151118112.67 4.00 2.00 1.67 3.00 2.33 0.67 2.33 342133126 0 01 0 0 0 0
2025041614870775.33 3.33 3.33 4.67 7.33 6.33 7.67 5.33 533356663 0 01 0 0 0 0
2025041515358343.33 2.33 1.67 1.67 2.00 5.00 6.00 6.33 322134554 2 02 0 0 0 0
2025041415286183.33 4.33 3.33 2.00 2.33 3.00 3.00 4.00 353223226 2 01 0 0 0 0
2025041316480154.00 3.67 2.67 2.33 3.00 2.33 3.33 2.33 333223338 10 03 4 0 0 0
20250412165103203.33 2.67 3.00 3.33 2.67 3.67 3.67 4.67 3233233415 7 08 3 0 0 0
20250411170120184.33 3.33 2.33 2.33 3.33 2.00 3.33 4.33 432333439 2 018 1 0 0 0
20250410153112174.00 3.33 3.67 2.33 1.67 2.00 2.67 4.33 444223237 0 06 0 0 0 0
20250409167113224.67 3.33 3.67 4.33 3.67 3.00 3.00 3.00 534444339 0 01 1 0 0 0
20250408159130243.33 4.00 3.67 2.33 4.67 4.00 4.00 3.67 243253435 1 04 1 0 0 0
20250407162167133.00 3.00 2.00 1.67 2.33 2.33 4.00 3.33 332234326 0 02 1 0 0 0
20250406167140205.00 3.33 2.33 3.33 3.33 3.33 3.00 3.33 433433324 0 04 0 0 0 0
20250405184160405.67 5.33 4.33 4.33 3.67 3.67 5.33 4.33 454433339 1 02 0 0 0 0
20250404180163334.00 4.00 4.00 4.00 5.33 4.00 4.33 4.67 443445445 0 03 0 0 0 0
20250403178124263.67 3.00 4.00 3.67 4.00 3.33 4.67 4.67 333444345 0 03 0 0 0 0
20250402180158224.33 3.67 4.00 4.00 3.33 2.00 3.33 3.67 4434332312 0 03 1 0 0 0
2025040118214751.00 1.33 1.33 1.00 1.67 1.00 2.00 2.00 1111342212 2 010 0 0 0 0
2025033117215161.00 2.00 2.00 2.67 1.67 1.33 1.33 1.00 1223242120 1 09 0 0 0 0
2025033017111172.00 2.33 2.67 1.67 1.33 1.00 1.33 1.00 2232231212 6 012 2 0 0 0
2025032915710793.33 3.67 1.67 2.00 1.67 1.33 0.67 1.00 3412232115 2 01 0 0 0 0
2025032816080162.67 3.33 3.33 2.33 3.00 3.33 2.67 3.67 333225234 3 11 0 0 0 0
2025032715372334.00 4.67 4.67 4.00 4.67 5.00 3.67 3.67 344444338 1 02 0 0 0 0
2025032615263464.67 4.33 2.33 3.33 5.67 5.67 6.33 4.67 442355647 1 00 0 0 0 0
2025032415685194.33 4.33 2.67 3.67 4.00 3.00 2.00 1.67 343334233 0 01 0 0 0 0
20250323168110104.00 2.00 3.33 1.67 2.00 1.33 2.00 1.33 324233226 0 03 0 0 0 0
20250322178177335.67 5.00 3.00 3.00 4.00 4.33 3.33 4.67 553235331 0 04 0 0 0 0
20250321165178253.33 3.00 2.33 2.33 2.67 4.00 5.33 5.33 332244442 1 01 1 0 0 0
2025032017013962.00 2.00 2.00 1.67 1.67 0.67 1.33 2.00 212133123 0 03 0 0 0 0
20250319180170232.33 4.33 4.33 3.00 3.00 3.67 4.67 3.33 234345433 1 04 1 0 0 0
20250318184191123.33 3.33 2.33 2.00 3.33 2.67 1.67 2.33 333234231 0 00 0 0 0 0
20250317204189163.33 3.33 3.00 2.00 3.33 2.67 3.67 3.00 3332333311 1 04 3 0 0 0
20250316186190112.00 2.33 2.67 2.67 3.33 1.33 2.33 2.67 122343239 0 08 0 0 0 0
20250315178185184.00 3.67 3.33 3.67 3.67 3.33 1.67 1.33 333443217 0 01 0 0 0 0
20250314180147255.67 3.33 3.67 3.00 3.00 3.67 3.00 3.67 524344239 1 00 0 0 0 0
20250313175160425.00 5.00 5.00 4.67 5.00 3.67 5.00 4.33 455455547 0 01 1 0 0 0
20250312160160323.67 3.67 3.33 4.00 4.33 4.67 5.00 5.00 3444554411 0 02 0 0 0 0
20250311161128102.33 2.33 2.33 2.67 3.00 1.67 1.67 2.67 223335231 1 05 0 0 0 0
2025031014974103.00 2.00 2.33 2.67 2.33 2.67 1.00 2.33 312333225 0 00 0 0 0 0
2025030814890212.33 3.00 3.67 3.33 2.33 3.33 4.67 4.67 224434347 0 01 0 0 0 0
20250307147109111.00 2.67 2.67 3.33 2.33 2.67 2.67 1.33 022333214 1 01 0 0 0 0
20250304160134111.67 2.33 1.67 1.33 2.00 2.00 3.00 4.33 1211333412 0 02 0 0 0 0
202503031459951.67 1.00 1.00 1.67 0.67 1.00 1.33 1.33 210222217 0 03 0 0 0 0
2025030214013962.00 1.67 2.33 1.67 1.67 0.67 1.00 0.67 122223219 0 02 0 0 0 0
20250301145105192.33 4.00 4.00 4.00 3.67 2.00 3.33 3.00 144423237 0 02 0 0 0 0
20250228155104325.00 4.00 4.33 3.67 4.67 4.67 4.33 3.00 434444329 0 04 0 0 0 0
20250227170129334.00 4.33 3.33 5.67 4.00 4.67 3.33 4.33 343534334 0 00 0 0 0 0
20250226180123163.00 3.67 3.00 2.67 3.00 3.33 3.33 2.33 233334326 0 01 0 0 0 0
2025022519015591.67 2.00 1.67 1.67 1.00 1.67 3.00 3.33 -1-1-1-1-1-1332 2 04 1 0 0 0
20250224203182143.33 1.33 1.33 3.00 3.00 2.00 4.33 2.67 312322324 3 01 1 0 0 0
2025022321018673.00 1.67 1.00 1.00 0.33 1.00 1.33 3.00 211112237 4 17 0 0 0 0
2025022219921573.00 0.67 0.67 1.33 2.00 1.33 1.33 2.33 2001221215 0 011 0 0 0 0
2025022119713863.00 0.67 1.00 1.33 1.67 0.67 0.67 2.00 201122216 2 011 2 0 0 0
2025022018412373.67 2.67 1.33 0.67 1.00 0.33 0.33 0.67 331012116 0 00 0 0 0 0
20250219178119205.00 3.33 4.33 1.67 1.67 2.33 3.67 3.33 424223336 0 01 0 0 0 0
20250218178187143.67 3.33 2.00 1.00 1.00 2.67 1.33 4.67 2231332411 0 00 0 0 0 0
20250217185218153.00 3.33 2.00 2.33 3.33 4.00 2.33 3.33 3422332216 1 09 0 0 0 0

This chart is based on daily sunspot and solar flux numbers reported by NOAA. It is updated once per day.

Feedback? - Privacy - Last update: Saturday, 16-Aug-2025 12:30:23 UTC

© Copyright 2025 - Mark A. Downing (WM7D)