|
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 28-Sep-2026 14:15:03 UTC | |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
| Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 98 | 5 | 2 |
| 29 Sep 2026 | 100 | 5 | 2 |
| 30 Sep 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 01 Oct 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 02 Oct 2026 | 100 | 5 | 2 |
| 03 Oct 2026 | 95 | 5 | 2 |
| 04 Oct 2026 | 90 | 12 | 4 |
| 05 Oct 2026 | 91 | 15 | 4 |
| 06 Oct 2026 | 91 | 12 | 4 |
| 07 Oct 2026 | 92 | 10 | 3 |
| 08 Oct 2026 | 93 | 8 | 3 |
| 09 Oct 2026 | 95 | 5 | 2 |
| 10 Oct 2026 | 98 | 5 | 2 |
| 11 Oct 2026 | 100 | 9 | 3 |
| 12 Oct 2026 | 102 | 8 | 3 |
| 13 Oct 2026 | 102 | 8 | 3 |
| 14 Oct 2026 | 100 | 8 | 3 |
| 15 Oct 2026 | 102 | 5 | 2 |
| 16 Oct 2026 | 102 | 5 | 2 |
| 17 Oct 2026 | 100 | 5 | 2 |
| 18 Oct 2026 | 98 | 5 | 2 |
| 19 Oct 2026 | 97 | 5 | 2 |
| 20 Oct 2026 | 96 | 5 | 2 |
| 21 Oct 2026 | 94 | 15 | 4 |
| 22 Oct 2026 | 92 | 20 | 5 |
| 23 Oct 2026 | 90 | 15 | 4 |
| 24 Oct 2026 | 88 | 12 | 4 |
|
|
© Copyright 2026 - Mark A. Downing (WM7D)