|
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 26-Jan-2026 14:15:03 UTC | |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
| Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
|---|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | 160 | 8 | 3 |
| 27 Jan 2026 | 150 | 8 | 3 |
| 28 Jan 2026 | 145 | 24 | 5 |
| 29 Jan 2026 | 135 | 18 | 4 |
| 30 Jan 2026 | 130 | 10 | 3 |
| 31 Jan 2026 | 120 | 8 | 3 |
| 01 Feb 2026 | 120 | 5 | 2 |
| 02 Feb 2026 | 130 | 5 | 2 |
| 03 Feb 2026 | 140 | 5 | 2 |
| 04 Feb 2026 | 140 | 15 | 4 |
| 05 Feb 2026 | 130 | 12 | 4 |
| 06 Feb 2026 | 120 | 10 | 3 |
| 07 Feb 2026 | 125 | 8 | 3 |
| 08 Feb 2026 | 130 | 8 | 3 |
| 09 Feb 2026 | 135 | 10 | 3 |
| 10 Feb 2026 | 140 | 8 | 3 |
| 11 Feb 2026 | 135 | 8 | 3 |
| 12 Feb 2026 | 140 | 5 | 2 |
| 13 Feb 2026 | 145 | 20 | 5 |
| 14 Feb 2026 | 145 | 15 | 4 |
| 15 Feb 2026 | 155 | 15 | 4 |
| 16 Feb 2026 | 160 | 15 | 4 |
| 17 Feb 2026 | 170 | 15 | 4 |
| 18 Feb 2026 | 180 | 15 | 4 |
| 19 Feb 2026 | 175 | 15 | 4 |
| 20 Feb 2026 | 170 | 15 | 4 |
| 21 Feb 2026 | 160 | 15 | 4 |
|
|
© Copyright 2026 - Mark A. Downing (WM7D)