|
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 05-Oct-2026 14:15:03 UTC | |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
| Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026 | 92 | 18 | 5 |
| 06 Oct 2026 | 90 | 12 | 4 |
| 07 Oct 2026 | 90 | 10 | 3 |
| 08 Oct 2026 | 90 | 8 | 3 |
| 09 Oct 2026 | 92 | 5 | 2 |
| 10 Oct 2026 | 92 | 5 | 2 |
| 11 Oct 2026 | 90 | 10 | 3 |
| 12 Oct 2026 | 90 | 8 | 3 |
| 13 Oct 2026 | 95 | 8 | 3 |
| 14 Oct 2026 | 100 | 8 | 3 |
| 15 Oct 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 16 Oct 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 17 Oct 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 18 Oct 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 19 Oct 2026 | 110 | 5 | 2 |
| 20 Oct 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 21 Oct 2026 | 105 | 18 | 5 |
| 22 Oct 2026 | 100 | 22 | 5 |
| 23 Oct 2026 | 95 | 15 | 4 |
| 24 Oct 2026 | 90 | 10 | 3 |
| 25 Oct 2026 | 90 | 5 | 2 |
| 26 Oct 2026 | 85 | 5 | 2 |
| 27 Oct 2026 | 80 | 5 | 2 |
| 28 Oct 2026 | 75 | 5 | 2 |
| 29 Oct 2026 | 75 | 5 | 2 |
| 30 Oct 2026 | 75 | 5 | 2 |
| 31 Oct 2026 | 80 | 30 | 5 |
|
|
© Copyright 2026 - Mark A. Downing (WM7D)