![]() |
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 30-Jun-2025 14:15:03 UTC |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
---|---|---|---|
30 Jun 2025 | 123 | 5 | 2 |
01 Jul 2025 | 120 | 5 | 2 |
02 Jul 2025 | 117 | 28 | 5 |
03 Jul 2025 | 115 | 20 | 5 |
04 Jul 2025 | 120 | 12 | 4 |
05 Jul 2025 | 120 | 8 | 3 |
06 Jul 2025 | 125 | 8 | 3 |
07 Jul 2025 | 125 | 10 | 3 |
08 Jul 2025 | 130 | 10 | 3 |
09 Jul 2025 | 135 | 10 | 3 |
10 Jul 2025 | 135 | 5 | 2 |
11 Jul 2025 | 140 | 15 | 4 |
12 Jul 2025 | 145 | 15 | 4 |
13 Jul 2025 | 145 | 10 | 3 |
14 Jul 2025 | 140 | 10 | 3 |
15 Jul 2025 | 135 | 12 | 4 |
16 Jul 2025 | 135 | 12 | 4 |
17 Jul 2025 | 130 | 10 | 3 |
18 Jul 2025 | 125 | 10 | 3 |
19 Jul 2025 | 125 | 10 | 3 |
20 Jul 2025 | 125 | 5 | 2 |
21 Jul 2025 | 120 | 5 | 2 |
22 Jul 2025 | 120 | 12 | 4 |
23 Jul 2025 | 120 | 20 | 5 |
24 Jul 2025 | 120 | 18 | 5 |
25 Jul 2025 | 120 | 8 | 3 |
26 Jul 2025 | 120 | 5 | 2 |
|
© Copyright 2025 - Mark A. Downing (WM7D)