|
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 05-Jan-2026 14:15:04 UTC | |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
| Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
|---|---|---|---|
| 05 Jan 2026 | 155 | 10 | 3 |
| 06 Jan 2026 | 150 | 5 | 2 |
| 07 Jan 2026 | 145 | 5 | 2 |
| 08 Jan 2026 | 140 | 5 | 2 |
| 09 Jan 2026 | 135 | 8 | 3 |
| 10 Jan 2026 | 135 | 8 | 3 |
| 11 Jan 2026 | 130 | 5 | 2 |
| 12 Jan 2026 | 135 | 10 | 3 |
| 13 Jan 2026 | 135 | 15 | 5 |
| 14 Jan 2026 | 140 | 15 | 5 |
| 15 Jan 2026 | 145 | 5 | 2 |
| 16 Jan 2026 | 145 | 5 | 2 |
| 17 Jan 2026 | 145 | 20 | 5 |
| 18 Jan 2026 | 140 | 20 | 5 |
| 19 Jan 2026 | 145 | 18 | 5 |
| 20 Jan 2026 | 150 | 18 | 5 |
| 21 Jan 2026 | 155 | 8 | 3 |
| 22 Jan 2026 | 160 | 8 | 3 |
| 23 Jan 2026 | 165 | 6 | 2 |
| 24 Jan 2026 | 170 | 6 | 2 |
| 25 Jan 2026 | 175 | 6 | 2 |
| 26 Jan 2026 | 175 | 6 | 2 |
| 27 Jan 2026 | 170 | 8 | 3 |
| 28 Jan 2026 | 165 | 12 | 4 |
| 29 Jan 2026 | 160 | 20 | 5 |
| 30 Jan 2026 | 155 | 10 | 3 |
| 31 Jan 2026 | 160 | 8 | 3 |
|
|
© Copyright 2026 - Mark A. Downing (WM7D)