![]() |
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 15-Sep-2025 14:15:03 UTC |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
---|---|---|---|
15 Sep 2025 | 125 | 30 | 6 |
16 Sep 2025 | 120 | 12 | 4 |
17 Sep 2025 | 125 | 10 | 3 |
18 Sep 2025 | 130 | 5 | 2 |
19 Sep 2025 | 135 | 5 | 2 |
20 Sep 2025 | 135 | 5 | 2 |
21 Sep 2025 | 135 | 5 | 2 |
22 Sep 2025 | 135 | 5 | 2 |
23 Sep 2025 | 130 | 5 | 2 |
24 Sep 2025 | 125 | 5 | 2 |
25 Sep 2025 | 130 | 5 | 2 |
26 Sep 2025 | 125 | 5 | 2 |
27 Sep 2025 | 125 | 5 | 2 |
28 Sep 2025 | 130 | 12 | 4 |
29 Sep 2025 | 130 | 15 | 5 |
30 Sep 2025 | 125 | 8 | 3 |
01 Oct 2025 | 120 | 5 | 2 |
02 Oct 2025 | 115 | 5 | 2 |
03 Oct 2025 | 115 | 15 | 5 |
04 Oct 2025 | 110 | 12 | 4 |
05 Oct 2025 | 110 | 12 | 4 |
06 Oct 2025 | 115 | 15 | 5 |
07 Oct 2025 | 115 | 12 | 4 |
08 Oct 2025 | 110 | 8 | 3 |
09 Oct 2025 | 115 | 8 | 3 |
10 Oct 2025 | 115 | 5 | 2 |
11 Oct 2025 | 120 | 15 | 5 |
|
© Copyright 2025 - Mark A. Downing (WM7D)