|
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 14-Sep-2026 14:15:03 UTC | |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
| Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | 105 | 18 | 4 |
| 15 Sep 2026 | 100 | 16 | 4 |
| 16 Sep 2026 | 95 | 20 | 5 |
| 17 Sep 2026 | 93 | 18 | 5 |
| 18 Sep 2026 | 90 | 10 | 3 |
| 19 Sep 2026 | 90 | 5 | 2 |
| 20 Sep 2026 | 95 | 5 | 2 |
| 21 Sep 2026 | 100 | 5 | 2 |
| 22 Sep 2026 | 110 | 4 | 2 |
| 23 Sep 2026 | 105 | 4 | 2 |
| 24 Sep 2026 | 100 | 18 | 5 |
| 25 Sep 2026 | 105 | 18 | 5 |
| 26 Sep 2026 | 105 | 18 | 5 |
| 27 Sep 2026 | 100 | 15 | 4 |
| 28 Sep 2026 | 100 | 5 | 2 |
| 29 Sep 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 30 Sep 2026 | 110 | 5 | 2 |
| 01 Oct 2026 | 110 | 5 | 2 |
| 02 Oct 2026 | 110 | 5 | 2 |
| 03 Oct 2026 | 110 | 5 | 2 |
| 04 Oct 2026 | 110 | 12 | 3 |
| 05 Oct 2026 | 110 | 15 | 4 |
| 06 Oct 2026 | 110 | 12 | 4 |
| 07 Oct 2026 | 115 | 10 | 3 |
| 08 Oct 2026 | 110 | 8 | 3 |
| 09 Oct 2026 | 110 | 5 | 2 |
| 10 Oct 2026 | 115 | 5 | 2 |
|
|
© Copyright 2026 - Mark A. Downing (WM7D)