|
|
NOAA's 27 day forecastLast update: Monday, 13-Apr-2026 14:15:03 UTC | |
This chart is based on 27 Day Solar Forecast reported by NOAA. It is updated once per week.
| Date | 10.7cm Flux | A index | Kp index |
|---|---|---|---|
| 13 Apr 2026 | 95 | 8 | 3 |
| 14 Apr 2026 | 90 | 8 | 3 |
| 15 Apr 2026 | 100 | 12 | 3 |
| 16 Apr 2026 | 105 | 8 | 3 |
| 17 Apr 2026 | 110 | 5 | 2 |
| 18 Apr 2026 | 110 | 15 | 3 |
| 19 Apr 2026 | 110 | 20 | 4 |
| 20 Apr 2026 | 120 | 12 | 4 |
| 21 Apr 2026 | 130 | 10 | 3 |
| 22 Apr 2026 | 140 | 8 | 3 |
| 23 Apr 2026 | 145 | 5 | 2 |
| 24 Apr 2026 | 145 | 8 | 3 |
| 25 Apr 2026 | 140 | 12 | 4 |
| 26 Apr 2026 | 140 | 10 | 3 |
| 27 Apr 2026 | 140 | 5 | 2 |
| 28 Apr 2026 | 140 | 5 | 2 |
| 29 Apr 2026 | 135 | 20 | 5 |
| 30 Apr 2026 | 130 | 18 | 5 |
| 01 May 2026 | 125 | 12 | 4 |
| 02 May 2026 | 125 | 10 | 3 |
| 03 May 2026 | 115 | 8 | 3 |
| 04 May 2026 | 108 | 8 | 3 |
| 05 May 2026 | 105 | 5 | 2 |
| 06 May 2026 | 100 | 5 | 2 |
| 07 May 2026 | 95 | 20 | 4 |
| 08 May 2026 | 90 | 15 | 3 |
| 09 May 2026 | 90 | 8 | 3 |
|
|
© Copyright 2026 - Mark A. Downing (WM7D)