|   |  | 
| Solar Values Report | |
| Date | Solar Flux | Sunspots | A Index | K Indicies | X Ray Flares | Optical Flares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planetary | Boulder | C M X | S 1 2 3 4 | ||||
| 20251029 | 118 | 80 | 20 | 3.00 3.00 3.33 3.00 3.00 3.67 4.00 4.33 | 33433434 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251028 | 122 | 91 | 19 | 3.33 3.00 3.33 2.33 3.67 3.00 4.33 3.67 | 32333333 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251027 | 121 | 96 | 6 | 1.33 0.67 1.00 1.33 0.67 1.67 2.00 3.33 | 11012323 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251026 | 124 | 92 | 4 | 1.00 1.33 1.33 1.33 0.33 1.00 0.67 1.00 | 11221311 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251025 | 127 | 89 | 9 | 2.67 3.67 2.67 2.33 2.00 0.67 0.67 0.67 | 24432311 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20251024 | 134 | 99 | 10 | 3.00 2.33 2.33 2.33 1.67 2.00 3.00 1.67 | 22223331 | 7 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20251023 | 130 | 92 | 6 | 2.00 1.00 0.33 1.33 1.33 1.33 2.00 2.33 | 11011322 | 6 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251022 | 133 | 117 | 4 | 1.33 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.33 1.67 | 00112312 | 5 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20251021 | 133 | 107 | 9 | 3.33 3.00 1.67 0.67 1.33 1.67 2.00 2.33 | 33202312 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251020 | 140 | 109 | 8 | 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 1.33 2.00 | 23312322 | 4 1 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251019 | 149 | 103 | 18 | 5.00 3.33 2.00 2.67 2.67 3.33 3.00 3.00 | 42224433 | 7 2 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251018 | 156 | 105 | 36 | 3.67 4.00 5.00 3.67 3.00 5.00 6.00 4.00 | 33443543 | 7 5 0 | 0 1 0 0 0 | 
| 20251017 | 164 | 120 | 9 | 2.00 1.67 2.67 3.33 2.00 2.67 1.33 1.67 | 22243412 | 5 6 0 | 6 1 0 0 0 | 
| 20251016 | 161 | 132 | 4 | 1.00 1.00 1.67 1.33 0.67 0.33 1.33 1.67 | 01121112 | 13 4 0 | 12 0 0 0 0 | 
| 20251015 | 162 | 106 | 12 | 3.67 3.33 3.33 2.67 2.00 1.00 1.33 2.00 | 43332211 | 12 5 0 | 5 2 1 0 0 | 
| 20251014 | 154 | 108 | 8 | 2.67 2.00 2.67 1.67 1.67 2.00 1.00 2.33 | 22212322 | 19 3 0 | 25 2 0 0 0 | 
| 20251013 | 141 | 122 | 23 | 4.67 4.67 3.33 4.00 3.00 2.67 3.33 3.00 | 55344322 | 19 3 0 | 8 3 0 0 0 | 
| 20251012 | 143 | 125 | 29 | 4.00 4.00 3.67 3.67 3.67 4.33 5.33 4.00 | 43334454 | 16 0 0 | 4 1 0 0 0 | 
| 20251011 | 131 | 108 | 17 | 2.33 3.67 4.67 3.00 2.33 2.33 2.67 3.67 | 14432333 | 5 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20251010 | 121 | 81 | 9 | 3.67 2.33 2.67 2.67 1.67 0.67 1.33 1.67 | 23433222 | 4 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20251009 | 122 | 87 | 5 | 1.00 0.67 2.00 1.33 1.33 0.67 1.67 2.00 | 11212212 | 3 1 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20251008 | 120 | 67 | 11 | 3.00 3.67 3.00 2.33 2.67 2.00 1.67 0.67 | 24324321 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251007 | 131 | 109 | 15 | 2.67 2.33 3.00 3.00 4.33 3.33 2.67 2.00 | 12445422 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20251006 | 133 | 136 | 6 | 1.33 0.67 1.33 1.33 1.67 1.67 1.67 2.33 | 10112222 | 5 0 0 | 1 1 0 0 0 | 
| 20251005 | 148 | 127 | 9 | 2.67 3.33 2.67 2.00 2.33 1.33 1.00 1.33 | 33322211 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20251004 | 158 | 137 | 20 | 3.67 3.67 4.00 3.67 4.00 3.67 2.67 2.33 | 34544422 | 11 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20251003 | 170 | 150 | 30 | 4.33 5.00 5.00 4.33 3.33 3.33 4.00 3.00 | 44543433 | 5 2 0 | 4 0 1 0 0 | 
| 20251002 | 167 | 161 | 45 | 5.33 6.67 4.67 4.67 4.33 2.33 4.67 4.33 | 55555344 | 9 1 0 | 13 1 0 0 0 | 
| 20251001 | 184 | 161 | 50 | 5.33 5.33 4.67 3.67 5.67 5.00 6.00 4.33 | 55535544 | 4 2 0 | 9 2 0 0 0 | 
| 20250930 | 187 | 171 | 75 | 5.33 7.33 6.00 5.33 5.67 5.67 5.33 5.67 | 46656545 | 6 3 0 | 12 1 0 0 0 | 
| 20250928 | 171 | 131 | 10 | 3.00 3.00 1.33 2.00 1.67 3.00 2.67 2.00 | 23112422 | 17 1 0 | 8 2 0 0 0 | 
| 20250927 | 164 | 172 | 7 | 1.67 2.00 1.33 1.00 1.33 1.00 2.67 2.33 | 11112223 | 17 3 0 | 8 0 1 0 0 | 
| 20250926 | 165 | 137 | 7 | 2.33 2.33 1.00 2.33 1.67 1.00 2.33 1.67 | 32113221 | 9 1 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250925 | 170 | 149 | 8 | 1.33 1.00 2.00 2.67 3.00 1.67 1.33 1.67 | 11222322 | 9 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250924 | 184 | 157 | 8 | 2.00 1.67 1.33 2.33 2.33 2.00 1.67 2.67 | 21123322 | 9 2 0 | 6 0 0 0 0 | 
| 20250923 | 171 | 172 | 14 | 3.33 2.67 2.67 2.67 3.67 3.00 3.00 1.67 | 32224332 | 3 1 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250922 | 172 | 152 | 13 | 2.67 2.33 2.00 3.00 3.00 3.33 2.67 3.33 | 32223433 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250921 | 176 | 157 | 6 | 1.67 1.33 1.67 1.00 1.67 2.00 1.33 1.33 | 12203222 | 10 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250920 | 166 | 155 | 5 | 1.67 2.00 2.00 1.33 0.67 0.33 0.33 1.33 | 12312211 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250919 | 160 | 158 | 3 | 0.67 0.67 0.67 0.67 1.67 0.33 0.67 0.67 | 01012111 | 4 1 0 | 2 0 0 1 0 | 
| 20250918 | 150 | 119 | 6 | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.33 | 13232221 | 6 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250917 | 147 | 119 | 12 | 2.33 2.67 3.33 3.33 2.33 1.33 2.33 2.67 | 22332222 | 4 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250916 | 135 | 130 | 21 | 5.00 3.67 3.67 3.67 3.67 2.33 2.33 3.00 | 54433322 | 6 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250915 | 130 | 110 | 48 | 6.67 5.33 5.00 4.67 5.33 3.67 3.67 4.33 | 56644433 | 7 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250914 | 122 | 75 | 14 | 2.00 2.00 2.67 2.33 2.00 2.00 3.00 5.00 | 22332234 | 9 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250913 | 118 | 43 | 6 | 1.67 2.67 2.67 2.00 1.00 1.00 0.33 1.00 | 13332111 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250912 | 114 | 67 | 9 | 1.00 2.67 2.67 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 | 03342211 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250911 | 115 | 92 | 10 | 4.00 2.67 2.67 2.00 2.00 1.67 1.00 1.67 | 33322212 | 8 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250910 | 119 | 94 | 13 | 4.33 4.33 1.33 2.00 2.00 2.00 1.33 1.67 | 44112322 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250909 | 121 | 99 | 19 | 3.33 2.33 2.67 2.67 2.67 1.67 2.67 5.67 | 32332324 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250908 | 124 | 93 | 13 | 3.33 3.67 2.67 2.67 2.33 2.33 2.67 1.67 | 34234332 | 8 0 0 | 5 0 0 0 0 | 
| 20250907 | 133 | 83 | 5 | 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 0.33 1.33 2.67 | 11012212 | 12 0 0 | 22 1 0 0 0 | 
| 20250906 | 146 | 108 | 26 | 4.00 3.67 4.00 3.33 4.00 5.00 4.33 1.33 | 34434441 | 8 1 0 | 6 0 0 0 0 | 
| 20250905 | 149 | 128 | 8 | 1.67 0.67 1.33 2.67 1.33 1.67 2.67 3.33 | 10133323 | 2 1 0 | 1 1 0 0 0 | 
| 20250904 | 172 | 150 | 10 | 2.00 1.33 2.33 3.00 2.00 2.67 2.33 2.67 | 21334322 | 6 1 0 | 10 0 0 0 0 | 
| 20250903 | 180 | 128 | 12 | 4.67 3.33 2.33 2.00 1.67 1.00 2.33 1.00 | 33221221 | 9 0 0 | 9 0 0 0 0 | 
| 20250902 | 187 | 175 | 34 | 5.33 4.33 4.33 3.67 3.00 4.33 5.00 4.33 | 54433443 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250901 | 202 | 165 | 16 | 2.00 1.33 1.33 1.33 1.33 2.00 2.67 6.00 | 21112324 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250831 | 217 | 188 | 8 | 2.33 2.00 1.33 2.67 2.00 2.00 2.00 1.67 | 22122322 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250830 | 317 | 183 | 7 | 2.00 1.33 2.00 2.00 1.67 2.33 1.67 2.00 | 12223423 | 2 3 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250829 | 222 | 195 | 6 | 2.33 2.00 1.33 1.33 1.33 1.67 2.00 1.67 | 22114312 | 10 1 0 | 10 0 0 0 0 | 
| 20250828 | 232 | 201 | 7 | 2.00 1.67 2.67 2.00 2.00 1.33 2.00 2.00 | 21323422 | 9 5 0 | 15 1 0 0 0 | 
| 20250827 | 226 | 227 | 8 | 1.33 1.33 1.00 2.67 3.00 1.67 2.00 2.33 | 21114322 | 2 0 0 | 17 0 0 0 0 | 
| 20250826 | 202 | 193 | 8 | 1.67 3.00 2.33 2.67 1.67 1.00 1.33 1.67 | 23323412 | 5 3 0 | 20 3 0 0 0 | 
| 20250825 | 175 | 136 | 8 | 1.00 1.33 1.33 1.33 3.33 2.67 1.67 1.67 | 11013321 | 9 4 0 | 3 1 0 0 0 | 
| 20250824 | 152 | 102 | 6 | 2.00 1.67 1.33 1.00 1.33 1.33 2.00 1.67 | 22112322 | 7 1 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250823 | 143 | 87 | 7 | 2.67 2.33 1.67 1.67 1.67 0.67 1.00 2.00 | 23122321 | 8 1 0 | 6 0 0 0 0 | 
| 20250822 | 136 | 51 | 8 | 3.00 2.00 1.33 1.00 2.00 1.67 2.33 2.67 | 32102323 | 1 1 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250821 | 121 | 76 | 7 | 2.67 2.00 1.00 1.00 1.33 1.33 2.33 2.00 | 23112322 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250820 | 120 | 59 | 13 | 4.00 3.00 3.00 2.67 1.67 1.67 2.00 3.33 | 43332323 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250819 | 116 | 36 | 19 | 3.00 2.00 2.00 2.67 4.00 3.67 4.67 3.67 | 42345544 | 2 1 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250818 | 114 | 73 | 7 | 0.33 0.67 1.33 2.33 2.33 2.67 1.33 2.33 | 11132413 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250817 | 117 | 53 | 5 | 1.33 1.33 2.00 1.67 2.00 1.00 0.33 0.33 | 11312311 | 9 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250816 | 122 | 123 | 6 | 1.33 2.00 1.33 2.00 1.33 2.00 1.00 1.67 | 12122422 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250815 | 123 | 168 | 7 | 2.67 2.33 2.33 2.00 1.33 1.33 2.00 1.33 | 33432321 | 12 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250814 | 130 | 170 | 11 | 3.33 2.33 3.00 3.00 2.33 1.67 1.67 2.00 | 33543322 | 7 0 0 | 7 0 0 0 0 | 
| 20250813 | 140 | 157 | 15 | 2.67 3.00 2.67 3.00 3.00 2.67 3.00 3.67 | 23343333 | 12 0 0 | 8 0 0 0 0 | 
| 20250812 | 152 | 152 | 14 | 3.67 3.00 2.00 2.67 3.00 2.33 2.67 3.33 | 33234323 | 15 2 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250811 | 146 | 157 | 17 | 4.33 2.33 3.33 3.00 3.33 3.67 2.67 2.67 | 44333323 | 13 3 0 | 6 0 0 0 0 | 
| 20250810 | 153 | 155 | 22 | 3.67 2.00 4.33 4.33 3.67 3.33 4.00 3.00 | 33363333 | 3 3 0 | 12 1 0 0 0 | 
| 20250809 | 140 | 137 | 47 | 5.33 5.00 5.00 4.67 5.33 6.00 4.33 3.00 | 54654523 | 15 2 0 | 9 1 0 0 0 | 
| 20250808 | 148 | 177 | 22 | 1.00 1.33 1.67 3.33 4.67 4.33 5.00 4.00 | 11234544 | 10 2 0 | 12 1 0 0 0 | 
| 20250807 | 151 | 150 | 4 | 1.33 1.33 1.33 1.33 1.00 0.33 0.33 1.33 | 22122211 | 5 2 0 | 21 2 0 0 0 | 
| 20250806 | 158 | 154 | 6 | 2.00 1.67 1.33 1.33 1.67 2.00 1.33 2.33 | 22111422 | 16 1 0 | 44 1 0 0 0 | 
| 20250805 | 157 | 120 | 10 | 3.00 2.67 1.00 1.33 2.33 2.33 3.00 2.33 | 33113422 | 8 2 0 | 15 3 0 0 0 | 
| 20250804 | 142 | 86 | 8 | 1.00 1.67 2.67 2.00 2.33 2.33 2.00 2.33 | 11222322 | 6 2 0 | 7 1 0 0 0 | 
| 20250803 | 146 | 118 | 9 | 2.00 1.67 1.33 1.67 1.33 2.67 3.67 2.00 | 22112332 | 17 1 0 | 3 1 0 0 0 | 
| 20250802 | 146 | 132 | 9 | 3.00 2.00 1.67 1.33 1.33 2.33 2.67 2.67 | 32113422 | 10 0 0 | 14 0 0 0 0 | 
| 20250801 | 146 | 129 | 13 | 2.67 2.67 2.67 2.67 3.33 1.67 2.67 3.33 | 23333333 | 15 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250731 | 145 | 138 | 11 | 3.00 3.00 2.00 2.33 2.67 2.33 2.67 2.00 | 32223323 | 7 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250730 | 149 | 131 | 8 | 2.67 1.67 1.33 2.00 2.33 2.67 2.33 1.33 | 22233321 | 12 0 0 | 7 0 0 0 0 | 
| 20250729 | 152 | 112 | 8 | 2.67 2.33 2.33 2.33 1.00 1.33 1.33 2.00 | 23332322 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250728 | 145 | 134 | 7 | 1.00 1.33 1.33 1.67 1.67 1.67 2.33 3.00 | 11123423 | 1 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250727 | 145 | 126 | 5 | 1.00 1.00 1.67 1.33 1.00 1.33 1.33 1.00 | 21212321 | 6 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250726 | 143 | 136 | 12 | 2.00 1.67 1.67 3.00 3.00 4.00 2.67 2.00 | 21223432 | 3 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250725 | 148 | 133 | 8 | 2.33 2.33 2.00 2.00 2.00 2.33 2.00 2.67 | 22232323 | 5 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250724 | 156 | 137 | 15 | 3.67 2.67 3.00 3.67 3.33 3.00 2.33 2.33 | 33452322 | 5 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250723 | 150 | 85 | 27 | 4.33 4.00 3.67 4.33 4.67 3.33 4.00 3.67 | 34334433 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250722 | 145 | 101 | 17 | 1.00 2.00 1.33 2.00 2.00 3.00 4.67 5.00 | 23223445 | 6 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250721 | 143 | 130 | 4 | 2.00 1.33 0.67 0.67 1.33 0.33 0.33 1.00 | 11112321 | 1 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250720 | 150 | 139 | 5 | 1.33 1.33 0.67 1.67 2.00 1.67 0.67 -1.00 | 2112231-1 | 9 0 0 | 7 1 0 0 0 | 
| 20250719 | 153 | 139 | 7 | 1.00 2.33 1.67 2.00 1.67 2.33 1.67 1.67 | 12232322 | 3 0 0 | 7 0 0 0 0 | 
| 20250718 | 156 | 167 | 11 | 2.00 1.00 2.00 2.67 4.00 3.00 1.67 2.00 | 11333322 | 7 0 0 | 6 0 0 0 0 | 
| 20250717 | 156 | 178 | 19 | 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.00 1.67 | 33344322 | 3 0 0 | 14 0 0 0 0 | 
| 20250715 | 139 | 146 | 23 | 4.00 4.33 5.00 4.67 3.00 2.33 1.67 2.00 | 45443322 | 2 0 0 | 7 0 0 0 0 | 
| 20250714 | 128 | 139 | 16 | 2.00 2.67 3.00 1.67 2.67 3.00 4.67 3.67 | 233-1-1344 | 14 0 0 | 5 0 0 0 0 | 
| 20250713 | 128 | 102 | 23 | 4.33 4.67 3.67 3.33 3.67 3.00 3.33 3.00 | 44454333 | 15 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250712 | 139 | 93 | 13 | 2.67 2.67 3.00 3.00 3.00 2.00 2.33 3.00 | 33434323 | 14 3 0 | 10 3 0 0 0 | 
| 20250711 | 132 | 98 | 19 | 2.00 2.67 3.00 4.33 3.33 2.67 4.33 3.67 | 23343344 | 10 0 0 | 23 1 0 0 0 | 
| 20250710 | 129 | 72 | 4 | 1.00 1.33 1.00 1.33 0.67 1.00 1.00 0.67 | 11111321 | 12 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250709 | 120 | 83 | 8 | 3.00 2.33 1.67 2.00 2.00 1.67 1.33 1.67 | 33232212 | 3 1 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250708 | 115 | 88 | 13 | 3.00 3.67 3.00 2.67 2.00 2.67 1.67 2.67 | 35333223 | 4 1 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250707 | 118 | 111 | 22 | 5.33 4.33 2.67 3.00 3.00 3.33 3.00 3.00 | 65223433 | 7 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250706 | 118 | 81 | 26 | 4.33 5.00 3.00 3.67 3.33 1.67 2.67 5.33 | 34443335 | 3 0 0 | 6 0 0 0 0 | 
| 20250705 | 117 | 82 | 19 | 3.00 3.33 3.00 3.67 4.00 3.00 3.33 3.33 | 44444344 | 2 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250704 | 119 | 87 | 10 | 2.67 2.33 2.67 1.67 1.33 1.33 2.67 3.67 | 22322234 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250703 | 125 | 118 | 16 | 2.67 3.00 3.00 3.33 3.67 2.33 2.67 3.67 | 24343324 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250702 | 130 | 148 | 7 | 1.33 1.67 2.33 1.67 2.33 1.67 2.00 2.00 | 12233222 | 5 0 0 | 4 0 0 0 0 | 
| 20250701 | 126 | 144 | 7 | 3.33 2.33 1.67 1.33 0.67 1.00 1.00 2.00 | 43221212 | 1 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250630 | 128 | 158 | 11 | 2.33 2.00 2.33 3.33 1.67 3.00 2.67 2.67 | 33242332 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250629 | 128 | 151 | 8 | 2.00 2.00 2.33 2.33 2.00 1.67 2.33 2.67 | 22232322 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250628 | 122 | 103 | 9 | 1.67 2.33 3.33 2.67 2.00 1.67 2.00 2.00 | 23422322 | 2 0 0 | 0 1 0 0 0 | 
| 20250627 | 118 | 111 | 21 | 5.33 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.67 | 54433322 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250626 | 117 | 91 | 26 | 4.00 3.33 3.67 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 | 42434444 | 3 0 0 | 6 0 0 0 0 | 
| 20250625 | 117 | 90 | 15 | 1.67 1.33 2.00 2.00 3.00 3.33 4.33 4.33 | 22223434 | 3 0 0 | 7 0 0 0 0 | 
| 20250624 | 120 | 87 | 7 | 1.33 2.00 2.33 2.00 2.00 2.67 1.67 1.67 | 12332322 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250623 | 122 | 105 | 8 | 3.00 1.67 1.33 2.67 2.00 2.00 1.33 1.33 | 31132321 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250622 | 125 | 80 | 9 | 3.67 2.33 1.67 2.00 2.00 2.00 2.33 2.00 | 33123222 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250621 | 120 | 87 | 12 | 2.00 3.33 1.33 1.33 3.00 3.67 2.00 3.00 | 23113323 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 
| 20250620 | 130 | 95 | 9 | 1.33 2.00 3.00 2.67 2.00 3.00 2.33 1.00 | 13323321 | 4 2 0 | 1 2 0 0 0 | 
| 20250619 | 136 | 113 | 12 | 3.00 1.67 2.00 1.33 1.33 2.00 4.33 3.00 | 32213243 | 9 0 1 | 14 1 0 0 0 | 
| 20250618 | 137 | 120 | 13 | 3.33 2.33 2.00 3.00 3.33 2.33 2.33 3.67 | 32333334 | 20 0 0 | 20 0 0 0 0 | 
| 20250617 | 139 | 97 | 9 | 2.00 2.00 2.33 1.67 2.67 2.33 2.33 3.00 | 21323324 | 6 0 1 | 12 0 1 0 0 | 
| 20250616 | 148 | 125 | 10 | 2.00 2.33 3.67 2.00 2.33 1.67 2.33 2.00 | 22412333 | 6 4 0 | 5 2 0 0 0 | 
| 20250615 | 161 | 141 | 10 | 2.00 1.67 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 | 21233322 | 12 4 0 | 20 2 0 0 0 | 
| 20250614 | 151 | 136 | 24 | 4.67 5.33 3.00 3.33 3.33 3.00 2.67 3.00 | 44342333 | 13 2 0 | 10 1 0 0 0 | 
| 20250613 | 143 | 134 | 66 | 6.33 5.67 5.33 4.67 6.00 5.00 6.00 5.67 | 55565445 | 5 1 0 | 12 1 0 0 0 | 
| 20250612 | 142 | 116 | 33 | 4.67 4.33 4.00 3.67 3.67 2.67 5.33 5.33 | 45543343 | 5 0 0 | 2 1 0 0 0 | 
| 20250611 | 141 | 133 | 18 | 3.33 2.67 1.67 1.67 2.33 3.67 3.67 5.00 | 33222453 | 11 0 0 | 7 0 0 0 0 | 
| 20250610 | 129 | 105 | 9 | 2.67 1.67 2.33 2.00 1.67 1.67 2.33 3.00 | 32332333 | 11 0 0 | 6 0 0 0 0 | 
| 20250609 | 120 | 82 | 15 | 3.67 4.33 2.67 2.33 2.33 2.67 2.00 3.00 | 45322322 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 | 
| 20250608 | 115 | 87 | 15 | 2.33 2.33 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.33 | 22223434 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250607 | 121 | 103 | 20 | 2.00 2.00 4.00 4.33 2.33 2.33 4.67 4.33 | 23442333 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250606 | 128 | 76 | 8 | 2.33 2.00 2.33 2.33 2.00 2.00 2.33 2.00 | 23322332 | 12 0 0 | 10 0 0 0 0 | 
| 20250605 | 128 | 92 | 12 | 3.67 2.33 2.33 3.00 2.67 2.67 2.33 2.33 | 32343332 | 12 0 0 | 8 0 0 0 0 | 
| 20250604 | 134 | 92 | 26 | 1.33 3.67 3.00 4.00 5.00 5.33 3.67 3.00 | 14445533 | 5 1 0 | 3 0 0 0 0 | 
| 20250603 | 135 | 95 | 58 | 5.67 7.00 6.00 5.33 5.67 4.67 2.67 2.33 | 56644-132 | 6 1 0 | 2 0 0 0 0 | 
| 20250602 | 140 | 103 | 69 | 4.67 5.00 6.33 6.67 6.00 5.33 5.33 5.67 | 45564454 | 4 2 0 | 1 0 1 0 0 | 
| 20250601 | 150 | 97 | 56765563 | 10 0 0 | 4 1 0 0 0 | ||
| 20250531 | 164 | 96 | 16 | 3.33 3.00 3.00 2.33 3.67 2.33 3.00 3.67 | 43324323 | 9 4 0 | 18 1 1 0 0 | 
| 20250530 | 157 | 107 | 30 | 5.00 4.33 4.00 3.33 4.00 4.33 4.33 3.67 | 44534433 | 8 2 0 | 9 0 0 0 0 | 
This chart is based on daily sunspot and solar flux numbers reported by NOAA. It is updated once per day.
© Copyright 2025 - Mark A. Downing (WM7D)