www.wm7d.net

Solar Values Report

DateSolar FluxSunspots A IndexK IndiciesX Ray FlaresOptical Flares
PlanetaryBoulderC M XS 1 2 3 4
2026033114113372.00 2.67 2.33 2.00 2.00 2.00 0.67 1.33 133332125 0 00 0 0 0 0
20260330152143122.67 2.67 3.33 3.00 3.00 2.00 2.00 1.67 234332222 0 12 0 0 0 0
20260329158125143.67 3.67 3.33 2.33 2.67 3.33 1.00 2.00 343344124 0 00 0 0 0 0
20260328162116113.33 2.00 2.67 2.67 1.67 1.67 1.33 3.33 223323123 1 00 0 0 0 0
2026032715615271.67 2.00 1.67 1.67 1.33 2.00 1.67 2.33 2221321111 0 03 0 0 0 0
20260326152113102.67 1.67 2.67 2.33 2.33 3.33 2.00 2.00 123333228 1 01 1 0 0 0
20260325140103173.00 3.33 5.33 3.67 1.67 1.33 2.67 1.00 335312325 0 02 0 0 0 0
20260324128113162.67 3.67 3.33 3.67 3.33 2.33 2.67 2.67 343433322 0 00 0 0 0 0
2026032312494284.67 3.67 1.67 2.67 4.67 5.00 4.33 4.00 440245337 0 00 0 0 0 0
2026032212096753.67 4.67 5.00 6.67 6.00 6.67 6.33 6.33 355655451 0 02 0 0 0 0
2026032110748447.00 6.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.67 3.00 655433321 0 00 0 0 0 0
2026032010228342.00 2.67 3.67 3.67 3.00 3.33 5.67 6.67 123334560 0 00 0 0 0 0
202603191063830.67 0.67 0.67 0.67 1.00 0.67 0.00 0.33 011022011 0 02 0 0 0 0
202603181138351.00 1.00 1.67 1.67 1.00 0.67 1.00 1.67 111122118 1 00 1 0 0 0
202603171117242.00 1.00 1.00 1.67 0.67 0.33 1.00 0.67 121212111 1 01 0 0 0 0
2026031611166103.00 3.00 2.00 2.00 3.33 2.33 1.67 1.33 332232112 1 00 0 0 0 0
2026031510993174.00 2.00 2.33 3.67 3.00 2.67 3.00 4.00 423433234 1 02 0 0 0 0
2026031411285405.67 6.00 4.67 4.00 5.00 3.67 2.67 3.67 5444433316 0 02 1 0 0 0
20260313120105243.33 4.00 2.67 4.67 1.67 2.67 2.00 5.67 3435231514 1 07 1 0 0 0
2026031212111682.67 2.33 2.00 1.33 2.33 2.33 2.00 1.33 121233213 0 01 0 0 0 0
2026031112312093.33 3.67 2.00 1.33 2.00 0.33 2.00 1.33 342232222 0 00 0 0 0 0
2026031012771143.33 2.67 2.33 3.00 3.00 3.67 3.00 1.67 333334228 0 00 0 0 0 0
202603091287272.00 1.67 1.33 1.67 1.67 1.67 2.00 2.67 120133227 0 02 0 0 0 0
2026030813576224.67 3.67 3.67 2.67 4.00 4.00 3.00 2.33 334344223 0 00 0 0 0 0
2026030713575184.33 3.33 3.00 2.33 1.67 2.67 3.67 4.00 333224331 0 00 0 0 0 0
202603061437571.00 2.67 1.67 1.67 2.00 1.33 1.00 3.00 032222131 0 00 0 0 0 0
202603051467341.67 0.67 1.67 0.33 1.33 0.33 0.33 0.67 112022113 0 00 0 0 0 0
202603041417172.33 3.00 2.00 2.00 1.00 1.33 2.00 1.33 122322221 0 00 0 0 0 0
2026030314464161.00 2.67 2.33 2.33 2.00 3.33 3.33 5.00 023334355 0 04 0 0 0 0
202603021488251.67 1.00 1.33 1.00 1.67 1.00 1.00 1.33 112122128 0 00 0 0 0 0
202603011478582.67 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 1.67 1.67 2232222217 0 02 0 0 0 0
202602281414481.67 2.67 1.67 1.33 2.67 1.67 2.00 2.00 121122117 0 01 0 0 0 0
2026022713953103.00 2.00 2.33 2.00 2.67 3.33 1.67 2.00 2133331211 0 03 0 0 0 0
2026022613043184.00 4.00 3.67 3.33 2.67 2.00 3.00 2.67 253433325 0 01 0 0 0 0
2026022512525143.67 2.33 2.33 3.00 2.67 2.67 2.00 4.00 3223231311 1 01 0 0 0 0
202602241200143.00 3.67 2.67 2.33 3.33 2.33 3.33 2.67 333333231 0 00 0 0 0 0
202602231080233.67 4.67 3.00 3.67 3.33 2.00 4.33 4.00 343333440 0 00 0 0 0 0
202602221100374.00 5.00 5.33 4.00 4.33 4.00 4.00 5.00 444544344 0 00 0 0 0 0
2026022111011164.33 3.33 2.67 2.00 1.00 1.67 3.00 4.33 433213330 0 00 0 0 0 0
2026022011134121.00 2.67 2.33 2.33 2.67 2.33 2.67 4.00 133333221 0 01 0 0 0 0
2026021911639103.33 3.00 2.67 2.33 3.00 1.33 1.00 1.33 332232113 0 00 0 0 0 0
2026021811943102.33 3.33 2.33 2.00 2.33 2.33 2.00 2.33 133223212 0 00 0 0 0 0
2026021712263113.00 2.00 2.00 3.00 2.33 3.00 1.67 2.67 232323223 0 03 0 0 0 0
2026021611869294.33 4.33 4.33 3.00 2.33 3.67 6.00 2.67 444424510 1 01 0 0 0 0
2026021511865265.33 5.33 3.00 2.67 2.67 3.33 3.00 4.00 552324332 0 01 0 0 0 0
2026021411760113.33 2.67 0.33 0.33 0.67 1.33 2.67 4.33 230012332 0 00 0 0 0 0
2026021311750144.00 2.00 2.67 2.33 1.67 3.00 2.67 4.00 323223230 1 01 0 0 0 0
202602121298292.67 2.67 2.00 2.67 1.33 2.67 1.33 1.67 222312113 1 00 0 0 0 0
2026021112984184.00 3.33 3.00 3.00 2.33 3.33 3.33 4.00 333323339 2 03 0 0 0 0
20260210142105101.00 0.67 1.00 2.67 2.00 1.67 2.67 4.33 101333337 0 00 0 0 0 0
2026020914410772.67 1.33 1.67 1.33 1.67 2.00 1.00 2.00 112232219 1 02 0 0 0 0
2026020816711882.67 2.33 1.00 1.33 1.00 1.00 2.00 3.00 121212225 3 08 4 1 0 0
20260207169128153.67 3.33 3.33 2.67 2.00 2.67 2.67 3.67 433323336 0 00 0 0 0 0
20260206164132160.67 1.67 2.00 3.00 3.67 4.33 4.00 3.33 0133444312 0 07 1 0 0 0
20260205176139224.33 5.33 4.67 3.00 3.33 1.33 2.00 1.33 3543322113 8 05 2 0 0 0
20260204167166110.67 0.67 1.00 1.00 2.33 3.67 2.67 4.00 001225335 8 15 2 1 0 0
2026020317817152.00 1.67 1.00 1.00 0.67 1.33 2.00 0.67 011122215 11 15 6 0 0 0
2026020217413162.33 2.67 1.33 1.67 1.00 1.00 1.33 1.33 232222110 14 20 1 1 0 0
202602011629740.33 0.67 1.67 1.00 1.33 1.00 1.00 1.67 011112112 16 10 0 1 0 0
2026013114112652.00 2.00 1.67 0.67 0.67 0.33 1.67 1.33 2211122019 0 04 0 1 0 0
20260130128112103.67 3.00 2.33 2.33 1.67 1.33 1.00 2.33 4322132210 0 00 1 0 0 0
20260129129117224.33 3.33 2.33 3.67 3.67 4.00 4.00 3.67 332334333 0 00 0 0 0 0
20260128133135243.33 3.33 2.67 3.00 3.67 4.33 3.33 5.33 222344332 0 00 0 0 0 0
20260127144100102.00 2.67 1.67 2.00 1.33 2.00 3.00 3.33 122223226 0 03 0 0 0 0
20260126153115102.33 1.00 2.00 2.33 3.00 2.33 2.67 3.00 112333225 0 00 0 0 0 0
20260125165131153.33 3.33 2.67 3.00 3.33 3.33 2.67 1.67 3333332211 0 01 0 0 0 0
20260124174147174.00 2.33 2.33 2.67 3.00 3.00 4.00 3.33 323334335 0 00 0 0 0 0
20260123180195284.33 4.00 3.67 4.33 4.00 4.00 4.33 4.00 343335336 0 02 0 0 0 0
20260122194206194.33 3.33 2.67 2.33 2.00 2.00 2.00 5.33 432223159 0 00 0 0 0 0
20260121188166737.33 7.00 6.67 6.33 4.33 4.00 3.33 3.33 6766533211 2 04 1 0 0 0
20260120178172757875568 0 04 0 0 0 0
20260119173162733.33 1.67 0.67 1.00 1.33 2.67 8.33 8.67 221124996 1 01 0 0 0 0
20260118148140153.00 3.67 2.67 2.33 2.33 2.67 3.67 3.00 233333327 0 13 0 0 1 0
20260117159124275.33 3.67 4.00 3.00 3.33 3.67 4.00 4.00 5442343313 2 07 0 1 0 0
20260116148144263.33 3.67 3.00 2.67 3.67 5.00 4.33 4.67 3333453310 0 07 0 0 0 0
20260115139123123.00 2.33 3.00 2.33 1.33 3.00 3.00 2.33 223323224 0 02 0 0 0 0
202601141277071.67 2.00 0.67 1.33 2.33 1.33 2.00 3.00 111122225 1 01 1 0 0 0
2026011311749103.67 2.67 1.67 2.33 0.67 1.33 2.67 2.33 422202116 0 02 0 0 0 0
2026011211352183.33 4.33 3.67 2.67 1.33 2.33 3.00 4.33 344422232 0 01 0 0 0 0
2026011111184314.67 3.00 3.00 2.67 4.67 5.00 5.33 4.00 324355431 0 01 0 0 0 0
2026011011465322.00 3.00 3.67 2.67 4.33 3.33 6.00 5.67 134344446 0 05 0 0 0 0
2026010911780123.67 3.33 2.33 2.00 1.67 2.33 3.33 2.00 332223224 0 00 0 0 0 0
2026010814095144.33 3.33 3.67 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 333222228 0 01 0 0 0 0
2026010713511851.00 1.00 0.33 0.33 0.67 0.67 2.33 2.33 1100213212 0 02 0 0 0 0
202601061459941.00 0.33 1.00 1.67 2.33 0.67 0.67 0.67 111221119 0 02 1 0 0 0
2026010515491143.00 4.00 4.33 2.67 2.67 1.33 0.67 2.00 244321216 0 01 0 0 0 0
202601041579760.33 0.33 0.33 0.67 0.67 1.33 2.33 3.33 100102235 0 00 0 0 0 0
20260103165136123.33 3.33 2.00 2.00 3.00 2.67 2.67 1.33 232243329 0 05 0 0 0 0
20260102166124243.00 4.00 3.33 2.33 3.33 3.33 5.00 4.67 243233449 0 00 0 0 0 0
20260101169120122.00 3.00 2.67 2.67 3.33 2.67 2.33 2.67 2323332212 0 03 0 0 0 0
2025123117112771.67 1.33 2.33 1.67 3.00 1.33 1.33 1.33 113332216 1 01 0 0 0 0
2025123018214181.67 2.00 2.00 1.67 3.00 2.67 1.67 1.00 122133228 0 04 0 0 0 0
2025122919613893.00 2.67 2.33 2.67 2.33 1.33 0.67 1.67 3323222212 1 07 1 0 0 0
2025122818814392.67 1.33 1.33 2.33 1.67 3.00 2.33 2.33 211322228 2 01 1 0 0 0
2025122717813071.33 3.00 2.00 1.67 1.67 1.00 2.00 1.67 1322222210 1 02 0 0 0 0
2025122616613181.67 2.33 2.33 2.00 2.00 3.33 1.00 1.00 112232217 0 02 0 0 0 0
20251225163113113.33 3.33 3.00 2.33 2.33 2.33 1.33 1.67 244323213 0 01 0 0 0 0
20251224134103214.33 4.33 3.67 2.67 3.33 3.67 3.00 3.00 354324332 0 00 0 0 0 0
20251223142106213.33 3.67 3.33 3.00 3.67 3.67 4.00 4.00 343343335 0 00 0 0 0 0
2025122213380253.67 3.33 3.67 3.00 5.00 3.67 4.00 4.00 333354325 0 00 1 0 0 0
2025122112485273.67 2.67 3.00 3.67 4.33 4.67 3.67 5.00 3234453413 1 08 0 0 0 0
202512201207462.00 0.67 1.33 1.33 1.67 1.67 1.67 2.67 111222225 1 01 0 0 0 0
202512191183362.33 2.00 1.33 1.00 1.00 1.67 2.00 2.00 211112226 1 00 0 0 0 0
2025121811687174.33 2.67 3.67 3.33 2.00 3.00 3.00 2.67 425323223 0 01 0 0 0 0
2025121711968182.67 3.00 3.00 2.33 2.67 2.67 4.00 4.67 233323343 0 01 0 0 0 0
2025121611781123.33 2.67 2.00 2.00 2.00 3.33 3.00 2.33 222223214 0 00 0 0 0 0
202512151187360.67 0.33 1.33 1.33 3.00 1.67 1.00 1.00 001132116 0 01 0 0 0 0
202512141197872.67 2.33 1.33 2.00 1.33 1.33 1.67 1.00 221212216 0 01 0 0 0 0
2025121312276144.67 2.00 2.33 2.33 2.67 2.33 3.33 2.67 322223226 0 00 0 0 0 0
20251212135124284.00 4.00 3.00 3.67 3.33 3.33 5.00 5.00 443433447 2 01 0 0 0 0
20251211146123265.67 4.67 2.33 2.00 2.00 4.00 4.67 3.00 444234419 0 01 0 0 0 0
20251210168134212.67 2.00 3.33 2.00 2.33 2.00 3.00 6.33 2133233614 5 013 1 1 0 0
2025120918313452.33 0.67 1.00 1.00 1.33 1.67 1.33 1.33 101123129 5 011 2 0 0 0
2025120818614620.33 0.67 0.33 0.33 0.00 0.33 1.00 0.67 0000112111 4 116 2 2 0 0
2025120719413392.67 3.67 3.00 2.00 1.67 0.33 0.33 0.33 2422221118 0 014 0 0 0 0
20251206200129163.67 3.33 4.33 3.00 3.00 2.33 2.33 1.67 4344332210 2 07 2 1 0 0
20251205206133133.33 3.33 3.33 2.33 2.00 2.00 3.00 2.67 3333233213 0 012 0 0 0 0
20251204220165325.00 5.00 4.67 4.00 4.00 4.33 3.67 3.00 543444327 1 04 1 0 0 0
20251203209227331.67 2.67 2.00 3.00 4.67 4.33 6.67 4.67 122554549 0 02 0 0 0 0
2025120220017792.33 2.67 1.67 2.00 2.00 1.67 3.00 2.00 131223229 0 03 0 0 0 0
20251201196175104.00 1.00 1.67 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 412323217 0 15 1 0 0 0
20251130180108164.00 4.00 2.33 3.33 1.67 2.33 3.33 2.67 4524223214 0 03 0 0 0 0
2025112916074202.67 3.00 4.00 3.33 4.00 4.00 3.00 3.00 234443226 5 03 1 0 0 0
2025112813887223.67 3.33 4.00 4.00 3.67 4.00 3.67 2.67 3355333215 2 01 0 0 0 0
2025112511699324.67 4.33 5.00 4.00 4.33 4.33 4.00 3.33 444554324 0 02 0 0 0 0
2025112411699223.33 3.00 3.33 3.67 4.33 4.00 3.67 3.33 323353333 0 02 0 0 0 0
2025112312079133.00 1.67 1.67 2.33 3.00 3.67 3.33 2.67 112334229 0 01 0 0 0 0
202511221197462.67 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.67 2.67 1110231212 0 00 0 0 0 0
202511211217583.00 2.67 0.67 1.67 1.33 2.00 2.33 2.00 2211132112 0 02 0 0 0 0
202511201215170.67 2.00 1.33 1.00 0.33 2.33 2.33 3.33 022113228 0 01 0 0 0 0
202511191236030.67 0.33 1.00 0.67 0.33 0.33 1.33 0.67 101112113 0 00 0 0 0 0
202511181206652.67 2.00 2.00 0.67 0.33 0.33 0.67 0.67 223112117 0 02 0 0 0 0
2025111712245114.00 3.00 2.67 1.33 2.00 1.00 2.33 2.33 4331222212 0 013 0 0 0 0
2025111613266183.67 3.33 2.67 3.67 3.67 3.00 2.67 3.33 3332332213 1 03 0 0 0 0
202511151329791.67 1.33 2.00 1.67 2.00 1.67 3.33 3.00 1122232214 0 01 0 0 0 0
2025111414511452.00 0.67 1.67 1.67 1.33 1.33 1.00 0.33 2121-130012 2 12 0 0 1 0
20251113156104597.33 6.67 6.00 4.00 5.00 4.00 3.00 2.00 6864553216 0 012 0 0 0 0
20251112163150765755548 0 04 0 0 0 0
2025111116813172.33 2.67 1.67 2.33 0.33 0.67 0.67 3.00 1222131212 1 120 0 0 1 0
20251110180128143.00 2.00 1.33 2.33 2.67 4.00 3.33 3.33 2211343214 1 16 1 1 0 0
2025110917612682.00 1.67 2.33 1.67 1.67 1.00 1.00 3.33 2232332311 0 15 1 1 0 0
20251108172107366.33 5.33 5.33 4.00 3.33 3.33 2.67 1.67 5664332113 0 05 0 0 0 0
20251107166133325.00 5.33 5.00 4.00 3.33 3.00 3.33 3.67 6544323320 1 019 1 0 0 0
20251106163104435.33 6.67 5.67 3.33 2.33 3.00 4.00 4.67 5754333522 1 09 0 0 0 0
2025110514776284.00 3.33 4.33 2.33 2.00 2.33 4.67 6.00 3253233513 2 010 2 2 0 0
2025110415991103.00 3.00 2.33 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 222434219 1 26 3 0 0 0
2025110313387202.67 3.33 4.33 4.00 3.67 3.33 3.00 3.33 235543237 4 03 0 0 0 0
2025110212343184.33 3.67 3.00 2.67 2.67 3.67 3.00 3.00 543323221 1 01 0 0 0 0
2025110111524143.00 3.00 2.67 2.67 3.00 3.00 3.00 2.33 233323214 0 01 0 0 0 0
2025103112534254.33 4.67 4.33 3.67 4.00 3.33 2.67 3.00 343343224 0 01 0 0 0 0
2025103012068384.67 3.67 4.33 5.33 5.33 5.00 3.00 4.33 335455330 0 00 0 0 0 0
2025102911880203.00 3.00 3.33 3.00 3.00 3.67 4.00 4.33 334334340 0 00 0 0 0 0
2025102812291193.33 3.00 3.33 2.33 3.67 3.00 4.33 3.67 323333331 0 00 0 0 0 0
202510271219661.33 0.67 1.00 1.33 0.67 1.67 2.00 3.33 110123232 0 00 0 0 0 0
202510261249241.00 1.33 1.33 1.33 0.33 1.00 0.67 1.00 112213112 0 00 0 0 0 0
202510251278992.67 3.67 2.67 2.33 2.00 0.67 0.67 0.67 244323113 0 03 0 0 0 0
2025102413499103.00 2.33 2.33 2.33 1.67 2.00 3.00 1.67 222233317 0 03 0 0 0 0
202510231309262.00 1.00 0.33 1.33 1.33 1.33 2.00 2.33 110113226 0 00 0 0 0 0
2025102213311741.33 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.33 1.67 001123125 0 01 0 0 0 0
2025102113310793.33 3.00 1.67 0.67 1.33 1.67 2.00 2.33 332023122 0 00 0 0 0 0
2025102014010983.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.00 1.33 2.00 233123224 1 00 0 0 0 0
20251019149103185.00 3.33 2.00 2.67 2.67 3.33 3.00 3.00 422244337 2 00 0 0 0 0
20251018156105363.67 4.00 5.00 3.67 3.00 5.00 6.00 4.00 334435437 5 00 1 0 0 0
2025101716412092.00 1.67 2.67 3.33 2.00 2.67 1.33 1.67 222434125 6 06 1 0 0 0
2025101616113241.00 1.00 1.67 1.33 0.67 0.33 1.33 1.67 0112111213 4 012 0 0 0 0
20251015162106123.67 3.33 3.33 2.67 2.00 1.00 1.33 2.00 4333221112 5 05 2 1 0 0
2025101415410882.67 2.00 2.67 1.67 1.67 2.00 1.00 2.33 2221232219 3 025 2 0 0 0
20251013141122234.67 4.67 3.33 4.00 3.00 2.67 3.33 3.00 5534432219 3 08 3 0 0 0
20251012143125294.00 4.00 3.67 3.67 3.67 4.33 5.33 4.00 4333445416 0 04 1 0 0 0
20251011131108172.33 3.67 4.67 3.00 2.33 2.33 2.67 3.67 144323335 0 04 0 0 0 0
202510101218193.67 2.33 2.67 2.67 1.67 0.67 1.33 1.67 234332224 0 04 0 0 0 0
202510091228751.00 0.67 2.00 1.33 1.33 0.67 1.67 2.00 112122123 1 02 0 0 0 0
2025100812067113.00 3.67 3.00 2.33 2.67 2.00 1.67 0.67 243243213 0 00 0 0 0 0
20251007131109152.67 2.33 3.00 3.00 4.33 3.33 2.67 2.00 124454222 0 01 0 0 0 0
2025100613313661.33 0.67 1.33 1.33 1.67 1.67 1.67 2.33 101122225 0 01 1 0 0 0
2025100514812792.67 3.33 2.67 2.00 2.33 1.33 1.00 1.33 333222111 0 00 0 0 0 0
20251004158137203.67 3.67 4.00 3.67 4.00 3.67 2.67 2.33 3454442211 0 01 0 0 0 0
20251003170150304.33 5.00 5.00 4.33 3.33 3.33 4.00 3.00 445434335 2 04 0 1 0 0
20251002167161455.33 6.67 4.67 4.67 4.33 2.33 4.67 4.33 555553449 1 013 1 0 0 0
20251001184161505.33 5.33 4.67 3.67 5.67 5.00 6.00 4.33 555355444 2 09 2 0 0 0

This chart is based on daily sunspot and solar flux numbers reported by NOAA. It is updated once per day.

Feedback? - Privacy - Last update: Tuesday, 31-Mar-2026 13:00:16 UTC

© Copyright 2026 - Mark A. Downing (WM7D)