![]() |
|
Solar Values Report |
Date | Solar Flux | Sunspots | A Index | K Indicies | X Ray Flares | Optical Flares | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planetary | Boulder | C M X | S 1 2 3 4 | ||||
20250613 | 143 | 134 | 66 | 6.33 5.67 5.33 4.67 6.00 5.00 6.00 5.67 | 55565445 | 5 1 0 | 12 1 0 0 0 |
20250612 | 142 | 116 | 33 | 4.67 4.33 4.00 3.67 3.67 2.67 5.33 5.33 | 45543343 | 5 0 0 | 2 1 0 0 0 |
20250611 | 141 | 133 | 18 | 3.33 2.67 1.67 1.67 2.33 3.67 3.67 5.00 | 33222453 | 11 0 0 | 7 0 0 0 0 |
20250610 | 129 | 105 | 9 | 2.67 1.67 2.33 2.00 1.67 1.67 2.33 3.00 | 32332333 | 11 0 0 | 6 0 0 0 0 |
20250609 | 120 | 82 | 15 | 3.67 4.33 2.67 2.33 2.33 2.67 2.00 3.00 | 45322322 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250608 | 115 | 87 | 15 | 2.33 2.33 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.33 | 22223434 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 |
20250607 | 121 | 103 | 20 | 2.00 2.00 4.00 4.33 2.33 2.33 4.67 4.33 | 23442333 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250606 | 128 | 76 | 8 | 2.33 2.00 2.33 2.33 2.00 2.00 2.33 2.00 | 23322332 | 12 0 0 | 10 0 0 0 0 |
20250605 | 128 | 92 | 12 | 3.67 2.33 2.33 3.00 2.67 2.67 2.33 2.33 | 32343332 | 12 0 0 | 8 0 0 0 0 |
20250604 | 134 | 92 | 26 | 1.33 3.67 3.00 4.00 5.00 5.33 3.67 3.00 | 14445533 | 5 1 0 | 3 0 0 0 0 |
20250603 | 135 | 95 | 58 | 5.67 7.00 6.00 5.33 5.67 4.67 2.67 2.33 | 56644-132 | 6 1 0 | 2 0 0 0 0 |
20250602 | 140 | 103 | 69 | 4.67 5.00 6.33 6.67 6.00 5.33 5.33 5.67 | 45564454 | 4 2 0 | 1 0 1 0 0 |
20250601 | 150 | 97 | 56765563 | 10 0 0 | 4 1 0 0 0 | ||
20250531 | 164 | 96 | 16 | 3.33 3.00 3.00 2.33 3.67 2.33 3.00 3.67 | 43324323 | 9 4 0 | 18 1 1 0 0 |
20250530 | 157 | 107 | 30 | 5.00 4.33 4.00 3.33 4.00 4.33 4.33 3.67 | 44534433 | 8 2 0 | 9 0 0 0 0 |
20250529 | 145 | 122 | 65 | 6.67 5.33 5.00 5.33 5.67 5.67 5.67 5.00 | 65554543 | 5 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250528 | 144 | 126 | 18 | 4.00 4.33 2.67 3.33 1.67 3.33 3.33 2.67 | 36332433 | 11 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250527 | 137 | 116 | 15 | 2.33 2.33 1.67 2.67 3.00 2.67 4.00 4.00 | 22133334 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250526 | 133 | 113 | 8 | 1.67 1.67 2.00 1.67 3.00 1.33 2.00 2.67 | 22224322 | 8 2 0 | 5 1 1 0 0 |
20250525 | 133 | 93 | 6 | 1.67 2.00 2.00 1.33 2.00 1.33 1.00 1.00 | 22323311 | 7 3 1 | 8 1 0 0 0 |
20250524 | 130 | 105 | 5 | 1.67 1.33 1.67 1.33 1.67 1.00 0.67 1.33 | 21222211 | 11 1 0 | 3 2 0 0 0 |
20250523 | 122 | 122 | 7 | 2.00 1.67 2.00 2.00 2.33 2.33 1.33 2.00 | 22212412 | 3 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250522 | 120 | 99 | 7 | 2.00 2.00 2.00 1.33 1.67 1.33 2.33 1.67 | 22212322 | 4 0 0 | 6 0 0 0 0 |
20250521 | 119 | 88 | 13 | 4.00 3.00 3.00 3.00 2.33 1.33 1.67 2.33 | 34442313 | 4 1 0 | 3 0 0 0 0 |
20250520 | 119 | 67 | 13 | 2.33 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 2.00 3.00 | 23443323 | 10 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250519 | 117 | 66 | 10 | 3.33 3.00 1.67 1.67 2.33 2.33 1.67 2.00 | 34122312 | 3 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250518 | 118 | 53 | 22 | 4.00 3.00 4.67 3.33 2.33 4.00 4.00 2.67 | 43433433 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250517 | 117 | 58 | 38 | 6.33 5.33 3.33 4.67 4.33 4.00 3.67 3.33 | 55455532 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250516 | 117 | 57 | 13 | 2.33 3.00 3.00 2.33 2.67 2.00 1.67 4.33 | 23433323 | 6 0 0 | 7 0 0 0 0 |
20250515 | 119 | 45 | 13 | 3.00 4.00 2.67 2.00 2.00 2.67 2.33 3.00 | 35332223 | 9 1 0 | 1 1 0 0 0 |
20250514 | 122 | 53 | 16 | 3.33 2.33 2.00 3.00 3.67 3.67 4.00 2.33 | 33224432 | 6 4 1 | 4 1 1 0 0 |
20250513 | 117 | 54 | 9 | 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 2.00 3.33 3.33 | 21112333 | 2 0 1 | 4 2 0 0 0 |
20250512 | 116 | 64 | 6 | 2.33 2.00 1.67 1.67 2.00 1.00 1.33 2.00 | 22222222 | 9 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250511 | 126 | 77 | 17 | 2.33 3.33 2.67 2.00 3.00 1.33 4.67 4.00 | 23322244 | 14 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250510 | 134 | 70 | 12 | 4.33 3.67 2.33 2.33 2.00 1.33 1.33 2.33 | 55223222 | 7 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250509 | 136 | 77 | 15 | 2.67 2.33 1.67 2.00 2.33 3.00 4.00 4.33 | 23222424 | 7 0 0 | 3 0 0 0 0 |
20250508 | 149 | 84 | 12 | 2.33 3.00 3.00 1.67 2.33 2.33 0.67 4.00 | 23412314 | 9 0 0 | 6 1 0 0 0 |
20250507 | 154 | 84 | 9 | 2.33 2.67 2.67 2.67 1.67 1.00 1.67 2.00 | 23332212 | 15 0 0 | 13 0 0 0 0 |
20250506 | 156 | 90 | 15 | 3.67 2.33 3.00 2.67 2.33 2.67 3.33 3.67 | 33333323 | 14 0 0 | 6 0 0 0 0 |
20250505 | 159 | 108 | 29 | 3.33 4.67 4.33 4.00 4.00 4.67 3.67 4.00 | 34434533 | 5 0 0 | 3 0 0 0 0 |
20250504 | 159 | 92 | 25 | 4.00 3.33 4.67 2.33 3.67 4.33 4.00 4.00 | 33534433 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250503 | 152 | 77 | 26 | 5.00 4.00 3.67 4.67 3.33 3.33 2.67 3.67 | 54453323 | 10 0 0 | 12 0 0 0 0 |
20250502 | 152 | 38 | 39 | 5.33 4.67 4.00 4.33 4.67 4.67 4.00 5.33 | 54545444 | 8 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250501 | 152 | 59 | 28 | 3.33 4.00 3.67 4.00 4.00 3.33 4.67 5.00 | 35433344 | 5 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250430 | 148 | 77 | 12 | 3.67 2.67 2.67 3.33 1.67 1.33 1.67 3.00 | 33432213 | 4 1 0 | 2 0 1 0 0 |
20250429 | 149 | 105 | 6 | 0.33 1.67 2.33 2.00 1.67 1.33 2.00 1.67 | 02322322 | 11 3 0 | 10 3 0 0 0 |
20250428 | 154 | 134 | 5 | 2.67 0.67 0.67 1.33 1.00 0.67 0.67 0.67 | 21122312 | 4 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250427 | 156 | 119 | 6 | 1.33 2.33 1.33 1.33 1.67 2.33 2.00 1.33 | 23122421 | 5 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250426 | 156 | 172 | 7 | 2.00 2.00 1.33 2.33 2.33 1.67 1.67 2.00 | 21233322 | 4 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250425 | 164 | 169 | 5 | 1.00 1.00 1.00 1.67 1.67 1.00 1.67 2.00 | 11112322 | 4 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250424 | 170 | 152 | 13 | 2.67 2.33 3.67 3.00 3.67 2.00 2.33 1.33 | 22433322 | 3 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250423 | 167 | 132 | 7 | 1.67 2.67 1.67 3.00 2.00 1.33 0.67 1.33 | 13232221 | 4 0 0 | 7 0 0 0 0 |
20250422 | 163 | 142 | 13 | 3.67 3.00 3.00 1.67 2.33 2.33 2.67 2.67 | 33423322 | 2 1 0 | 6 0 0 0 0 |
20250421 | 163 | 137 | 35 | 4.33 4.33 4.33 4.67 5.33 4.00 5.00 2.67 | 45445442 | 2 1 0 | 4 1 0 0 0 |
20250420 | 156 | 108 | 14 | 5.00 2.67 2.67 1.67 1.67 1.00 3.00 2.33 | 42322221 | 4 1 0 | 3 0 0 0 0 |
20250419 | 157 | 114 | 20 | 4.00 3.00 4.00 2.67 3.33 3.33 2.33 4.33 | 43523423 | 2 0 0 | 5 0 0 0 0 |
20250418 | 156 | 113 | 13 | 3.33 4.00 3.00 2.00 2.33 2.33 2.33 2.67 | 35323422 | 5 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250417 | 151 | 118 | 11 | 2.67 4.00 2.00 1.67 3.00 2.33 0.67 2.33 | 34213312 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250416 | 148 | 70 | 77 | 5.33 3.33 3.33 4.67 7.33 6.33 7.67 5.33 | 53335666 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250415 | 153 | 58 | 34 | 3.33 2.33 1.67 1.67 2.00 5.00 6.00 6.33 | 32213455 | 4 2 0 | 2 0 0 0 0 |
20250414 | 152 | 86 | 18 | 3.33 4.33 3.33 2.00 2.33 3.00 3.00 4.00 | 35322322 | 6 2 0 | 1 0 0 0 0 |
20250413 | 164 | 80 | 15 | 4.00 3.67 2.67 2.33 3.00 2.33 3.33 2.33 | 33322333 | 8 10 0 | 3 4 0 0 0 |
20250412 | 165 | 103 | 20 | 3.33 2.67 3.00 3.33 2.67 3.67 3.67 4.67 | 32332334 | 15 7 0 | 8 3 0 0 0 |
20250411 | 170 | 120 | 18 | 4.33 3.33 2.33 2.33 3.33 2.00 3.33 4.33 | 43233343 | 9 2 0 | 18 1 0 0 0 |
20250410 | 153 | 112 | 17 | 4.00 3.33 3.67 2.33 1.67 2.00 2.67 4.33 | 44422323 | 7 0 0 | 6 0 0 0 0 |
20250409 | 167 | 113 | 22 | 4.67 3.33 3.67 4.33 3.67 3.00 3.00 3.00 | 53444433 | 9 0 0 | 1 1 0 0 0 |
20250408 | 159 | 130 | 24 | 3.33 4.00 3.67 2.33 4.67 4.00 4.00 3.67 | 24325343 | 5 1 0 | 4 1 0 0 0 |
20250407 | 162 | 167 | 13 | 3.00 3.00 2.00 1.67 2.33 2.33 4.00 3.33 | 33223432 | 6 0 0 | 2 1 0 0 0 |
20250406 | 167 | 140 | 20 | 5.00 3.33 2.33 3.33 3.33 3.33 3.00 3.33 | 43343332 | 4 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250405 | 184 | 160 | 40 | 5.67 5.33 4.33 4.33 3.67 3.67 5.33 4.33 | 45443333 | 9 1 0 | 2 0 0 0 0 |
20250404 | 180 | 163 | 33 | 4.00 4.00 4.00 4.00 5.33 4.00 4.33 4.67 | 44344544 | 5 0 0 | 3 0 0 0 0 |
20250403 | 178 | 124 | 26 | 3.67 3.00 4.00 3.67 4.00 3.33 4.67 4.67 | 33344434 | 5 0 0 | 3 0 0 0 0 |
20250402 | 180 | 158 | 22 | 4.33 3.67 4.00 4.00 3.33 2.00 3.33 3.67 | 44343323 | 12 0 0 | 3 1 0 0 0 |
20250401 | 182 | 147 | 5 | 1.00 1.33 1.33 1.00 1.67 1.00 2.00 2.00 | 11113422 | 12 2 0 | 10 0 0 0 0 |
20250331 | 172 | 151 | 6 | 1.00 2.00 2.00 2.67 1.67 1.33 1.33 1.00 | 12232421 | 20 1 0 | 9 0 0 0 0 |
20250330 | 171 | 111 | 7 | 2.00 2.33 2.67 1.67 1.33 1.00 1.33 1.00 | 22322312 | 12 6 0 | 12 2 0 0 0 |
20250329 | 157 | 107 | 9 | 3.33 3.67 1.67 2.00 1.67 1.33 0.67 1.00 | 34122321 | 15 2 0 | 1 0 0 0 0 |
20250328 | 160 | 80 | 16 | 2.67 3.33 3.33 2.33 3.00 3.33 2.67 3.67 | 33322523 | 4 3 1 | 1 0 0 0 0 |
20250327 | 153 | 72 | 33 | 4.00 4.67 4.67 4.00 4.67 5.00 3.67 3.67 | 34444433 | 8 1 0 | 2 0 0 0 0 |
20250326 | 152 | 63 | 46 | 4.67 4.33 2.33 3.33 5.67 5.67 6.33 4.67 | 44235564 | 7 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250324 | 156 | 85 | 19 | 4.33 4.33 2.67 3.67 4.00 3.00 2.00 1.67 | 34333423 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250323 | 168 | 110 | 10 | 4.00 2.00 3.33 1.67 2.00 1.33 2.00 1.33 | 32423322 | 6 0 0 | 3 0 0 0 0 |
20250322 | 178 | 177 | 33 | 5.67 5.00 3.00 3.00 4.00 4.33 3.33 4.67 | 55323533 | 1 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250321 | 165 | 178 | 25 | 3.33 3.00 2.33 2.33 2.67 4.00 5.33 5.33 | 33224444 | 2 1 0 | 1 1 0 0 0 |
20250320 | 170 | 139 | 6 | 2.00 2.00 2.00 1.67 1.67 0.67 1.33 2.00 | 21213312 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 |
20250319 | 180 | 170 | 23 | 2.33 4.33 4.33 3.00 3.00 3.67 4.67 3.33 | 23434543 | 3 1 0 | 4 1 0 0 0 |
20250318 | 184 | 191 | 12 | 3.33 3.33 2.33 2.00 3.33 2.67 1.67 2.33 | 33323423 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250317 | 204 | 189 | 16 | 3.33 3.33 3.00 2.00 3.33 2.67 3.67 3.00 | 33323333 | 11 1 0 | 4 3 0 0 0 |
20250316 | 186 | 190 | 11 | 2.00 2.33 2.67 2.67 3.33 1.33 2.33 2.67 | 12234323 | 9 0 0 | 8 0 0 0 0 |
20250315 | 178 | 185 | 18 | 4.00 3.67 3.33 3.67 3.67 3.33 1.67 1.33 | 33344321 | 7 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250314 | 180 | 147 | 25 | 5.67 3.33 3.67 3.00 3.00 3.67 3.00 3.67 | 52434423 | 9 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250313 | 175 | 160 | 42 | 5.00 5.00 5.00 4.67 5.00 3.67 5.00 4.33 | 45545554 | 7 0 0 | 1 1 0 0 0 |
20250312 | 160 | 160 | 32 | 3.67 3.67 3.33 4.00 4.33 4.67 5.00 5.00 | 34445544 | 11 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250311 | 161 | 128 | 10 | 2.33 2.33 2.33 2.67 3.00 1.67 1.67 2.67 | 22333523 | 1 1 0 | 5 0 0 0 0 |
20250310 | 149 | 74 | 10 | 3.00 2.00 2.33 2.67 2.33 2.67 1.00 2.33 | 31233322 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250308 | 148 | 90 | 21 | 2.33 3.00 3.67 3.33 2.33 3.33 4.67 4.67 | 22443434 | 7 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250307 | 147 | 109 | 11 | 1.00 2.67 2.67 3.33 2.33 2.67 2.67 1.33 | 02233321 | 4 1 0 | 1 0 0 0 0 |
20250304 | 160 | 134 | 11 | 1.67 2.33 1.67 1.33 2.00 2.00 3.00 4.33 | 12113334 | 12 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250303 | 145 | 99 | 5 | 1.67 1.00 1.00 1.67 0.67 1.00 1.33 1.33 | 21022221 | 7 0 0 | 3 0 0 0 0 |
20250302 | 140 | 139 | 6 | 2.00 1.67 2.33 1.67 1.67 0.67 1.00 0.67 | 12222321 | 9 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250301 | 145 | 105 | 19 | 2.33 4.00 4.00 4.00 3.67 2.00 3.33 3.00 | 14442323 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250228 | 155 | 104 | 32 | 5.00 4.00 4.33 3.67 4.67 4.67 4.33 3.00 | 43444432 | 9 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250227 | 170 | 129 | 33 | 4.00 4.33 3.33 5.67 4.00 4.67 3.33 4.33 | 34353433 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250226 | 180 | 123 | 16 | 3.00 3.67 3.00 2.67 3.00 3.33 3.33 2.33 | 23333432 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250225 | 190 | 155 | 9 | 1.67 2.00 1.67 1.67 1.00 1.67 3.00 3.33 | -1-1-1-1-1-133 | 2 2 0 | 4 1 0 0 0 |
20250224 | 203 | 182 | 14 | 3.33 1.33 1.33 3.00 3.00 2.00 4.33 2.67 | 31232232 | 4 3 0 | 1 1 0 0 0 |
20250223 | 210 | 186 | 7 | 3.00 1.67 1.00 1.00 0.33 1.00 1.33 3.00 | 21111223 | 7 4 1 | 7 0 0 0 0 |
20250222 | 199 | 215 | 7 | 3.00 0.67 0.67 1.33 2.00 1.33 1.33 2.33 | 20012212 | 15 0 0 | 11 0 0 0 0 |
20250221 | 197 | 138 | 6 | 3.00 0.67 1.00 1.33 1.67 0.67 0.67 2.00 | 20112221 | 6 2 0 | 11 2 0 0 0 |
20250220 | 184 | 123 | 7 | 3.67 2.67 1.33 0.67 1.00 0.33 0.33 0.67 | 33101211 | 6 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250219 | 178 | 119 | 20 | 5.00 3.33 4.33 1.67 1.67 2.33 3.67 3.33 | 42422333 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250218 | 178 | 187 | 14 | 3.67 3.33 2.00 1.00 1.00 2.67 1.33 4.67 | 22313324 | 11 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250217 | 185 | 218 | 15 | 3.00 3.33 2.00 2.33 3.33 4.00 2.33 3.33 | 34223322 | 16 1 0 | 9 0 0 0 0 |
20250216 | 185 | 271 | 18 | 3.00 3.67 3.33 3.33 3.00 2.67 3.33 4.00 | 23343423 | 9 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250215 | 184 | 153 | 28 | 3.67 3.67 3.33 5.00 3.33 4.67 3.67 4.33 | 34443442 | 8 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250214 | 179 | 111 | 27 | 4.67 4.33 3.67 3.00 4.67 3.33 3.67 4.00 | 44344333 | 4 3 0 | 5 2 0 0 0 |
20250213 | 173 | 112 | 23 | 3.33 4.33 3.67 4.00 3.67 2.67 3.67 4.33 | 34334334 | 7 1 0 | 10 0 0 0 0 |
20250212 | 166 | 88 | 17 | 3.33 4.00 3.00 3.33 2.67 3.00 3.00 2.67 | 34233323 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250211 | 153 | 91 | 17 | 4.00 3.00 3.33 3.33 2.33 3.33 3.00 3.00 | 33343333 | 8 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250210 | 159 | 104 | 24 | 4.67 2.33 4.00 4.00 3.33 4.00 3.33 4.00 | 42344333 | 5 1 0 | 2 0 0 0 0 |
20250209 | 163 | 142 | 18 | 1.33 2.00 2.00 2.33 3.00 4.00 4.67 4.33 | 12223444 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250208 | 173 | 168 | 11 | 1.00 2.67 3.67 3.00 3.33 2.00 1.67 1.33 | 03434221 | 14 1 0 | 7 0 0 0 0 |
20250207 | 182 | 179 | 4 | 0.67 0.33 0.67 1.33 0.67 1.33 1.00 0.67 | 10102211 | 11 3 0 | 1 0 0 0 0 |
20250206 | 188 | 169 | 9 | 2.33 3.00 2.33 1.33 2.67 2.33 1.67 1.33 | 12213322 | 14 2 0 | 14 3 0 0 0 |
20250205 | 191 | 159 | 6 | 1.00 2.00 1.00 1.67 1.67 2.67 1.33 2.00 | 12122322 | 14 2 0 | 11 1 0 0 0 |
20250204 | 212 | 194 | 5 | 1.00 1.00 1.67 1.67 0.67 1.00 1.33 1.00 | 11222222 | 12 4 0 | 10 0 0 0 0 |
20250203 | 220 | 153 | 4 | 1.67 0.67 1.00 1.33 0.67 0.67 0.33 1.00 | 11012212 | 9 10 0 | 7 0 2 0 0 |
20250202 | 216 | 156 | 21 | 3.67 4.00 3.67 3.33 4.00 4.33 2.67 2.00 | 24444532 | 14 6 0 | 1 1 0 0 0 |
20250201 | 188 | 145 | 26 | 4.00 3.67 3.67 3.00 4.33 4.00 4.33 4.00 | 42435543 | 8 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250131 | 207 | 141 | 8 | 1.67 1.00 1.33 1.67 2.33 2.00 2.33 3.00 | 10132223 | 13 3 0 | 13 1 0 0 0 |
20250130 | 184 | 144 | 6 | 1.33 1.00 0.67 1.00 1.00 1.33 2.00 2.67 | 11011222 | 9 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250129 | 173 | 161 | 7 | 2.67 1.00 1.00 2.33 2.33 1.67 1.33 1.67 | 21123322 | 5 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250128 | 171 | 128 | 12 | 2.33 1.67 0.67 2.33 3.00 3.00 3.67 3.00 | 11023323 | 4 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250127 | 162 | 146 | 8 | 0.33 0.33 1.67 2.33 2.00 3.00 2.00 2.67 | 01222222 | 3 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250126 | 171 | 140 | 3 | 0.67 1.00 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 | 01001111 | 7 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250125 | 182 | 131 | 3 | 0.67 0.33 1.00 0.67 0.67 1.33 0.67 0.67 | 10001211 | 11 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250124 | 205 | 131 | 7 | 1.00 1.67 2.67 1.33 2.00 1.33 1.67 2.33 | 11312222 | 5 1 0 | 9 1 0 0 0 |
20250123 | 215 | 169 | 10 | 3.00 1.33 0.67 1.33 1.67 3.33 3.33 2.33 | 22021432 | 10 0 0 | 7 1 0 0 0 |
20250122 | 214 | 158 | 10 | 3.33 2.33 3.00 2.33 2.00 1.33 1.00 3.00 | 41322212 | 5 1 0 | 0 1 0 0 0 |
20250121 | 225 | 251 | 11 | 2.33 3.33 2.00 1.67 1.33 2.67 3.00 2.67 | 23122332 | 4 1 0 | 6 0 0 0 0 |
20250120 | 230 | 277 | 20 | 4.00 3.33 3.00 3.00 4.33 3.33 3.00 3.33 | 33325332 | 6 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250119 | 234 | 143 | 15 | 1.33 2.33 3.67 3.00 3.33 2.67 3.00 3.67 | 12333333 | 13 1 0 | 3 0 0 0 0 |
20250118 | 222 | 128 | 10 | 2.67 2.00 2.67 2.00 2.67 2.33 2.33 2.33 | 22323222 | 12 2 0 | 9 2 0 0 0 |
20250117 | 227 | 149 | 21 | 3.33 3.67 3.67 3.00 3.33 3.33 4.00 4.00 | 33344333 | 18 9 0 | 11 1 0 0 0 |
20250116 | 208 | 105 | 14 | 3.00 3.33 2.00 2.33 3.00 3.00 3.33 3.00 | 240-1-1-122 | 7 0 0 | 5 0 0 0 0 |
20250115 | 174 | 102 | 16 | 3.67 3.67 3.33 2.67 3.00 3.33 2.67 2.00 | 33434322 | 7 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250114 | 166 | 106 | 12 | 2.67 2.33 2.67 2.00 2.00 2.67 3.33 3.00 | 22222322 | 7 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250113 | 160 | 100 | 11 | 4.00 2.33 1.67 2.33 2.00 2.33 2.67 2.00 | 32133322 | 6 0 0 | 1 0 0 0 0 |
20250112 | 158 | 99 | 7 | 1.33 2.00 2.00 1.67 2.00 1.33 1.67 2.33 | 12321222 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250111 | 156 | 82 | 7 | 2.67 0.67 1.00 1.67 1.67 3.00 2.00 0.67 | 21122321 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20250110 | 157 | 105 | 12 | 1.33 3.33 1.67 3.00 3.00 1.67 2.67 3.67 | 23334233 | 6 1 0 | 5 1 0 0 0 |
20250109 | 162 | 126 | 10 | 2.00 1.00 2.00 2.67 3.67 3.00 2.33 1.67 | 12234322 | 6 1 0 | 0 0 0 0 0 |
20250108 | 160 | 113 | 8 | 3.67 2.33 1.67 0.67 1.67 2.33 1.33 1.00 | 22201312 | 7 0 0 | 4 0 0 0 0 |
20250107 | 168 | 113 | 12 | 2.33 2.67 2.67 2.67 2.33 3.33 2.67 2.33 | 12322322 | 5 0 0 | 2 0 0 0 0 |
20250106 | 172 | 154 | 15 | 3.33 4.00 3.00 2.67 2.67 3.00 2.33 2.33 | 33334422 | 11 3 0 | 9 2 0 0 0 |
20250105 | 169 | 178 | 20 | 3.67 2.67 3.00 3.67 3.33 4.00 4.00 3.00 | 23344543 | 5 4 0 | 8 0 2 0 0 |
20250104 | 209 | 193 | 32 | 2.67 4.67 5.00 4.33 3.33 4.67 5.00 3.67 | 15564543 | 9 3 1 | 7 2 0 0 0 |
20250103 | 200 | 190 | 9 | 3.33 3.00 2.67 1.67 0.67 1.00 1.33 1.67 | 23311222 | 6 3 2 | 3 3 0 0 0 |
20250102 | 212 | 173 | 22 | 3.67 2.67 3.33 4.67 4.00 4.00 3.33 3.00 | 42354432 | 3 1 0 | 6 1 0 0 0 |
20250101 | 219 | 149 | 86 | 4.00 5.33 5.00 6.33 6.67 8.00 6.67 4.33 | 35467754 | 9 4 0 | 6 1 0 0 0 |
20241231 | 218 | 162 | 14 | 0.33 0.67 2.33 1.33 1.00 4.33 4.00 4.00 | 02222533 | 6 3 0 | 13 0 0 0 0 |
20241230 | 224 | 183 | 7 | 1.00 2.00 2.67 1.67 1.67 1.67 2.00 2.33 | 02313222 | 6 13 2 | 22 7 1 0 0 |
20241229 | 255 | 209 | 5 | 1.33 0.67 1.33 2.00 1.67 1.33 1.00 1.33 | 10222322 | 1 22 1 | 35 3 0 0 0 |
20241228 | 260 | 213 | 4 | 0.67 0.67 1.33 1.67 0.67 1.33 1.67 0.67 | 01112231 | 5 3 0 | 33 3 0 0 0 |
20241227 | 259 | 233 | 4 | 1.00 0.33 0.67 0.67 1.00 1.33 1.33 0.67 | 01002221 | 11 2 0 | 15 1 1 0 0 |
20241226 | 256 | 211 | 3 | 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 | 00001111 | 3 1 0 | 2 1 1 0 0 |
20241225 | 253 | 218 | 5 | 2.33 2.00 1.67 2.00 1.33 0.67 1.00 0.33 | 22122220 | 5 2 0 | 6 0 0 0 0 |
20241224 | 259 | 219 | 12 | 2.67 2.67 2.00 1.00 2.67 3.00 2.33 3.67 | 23102323 | 6 6 0 | 7 2 0 0 0 |
20241223 | 238 | 199 | 12 | 3.67 2.00 2.00 1.00 2.33 3.33 2.67 3.33 | 31213333 | 4 3 0 | 3 0 0 0 0 |
20241222 | 223 | 176 | 14 | 2.33 2.33 2.33 3.00 3.33 3.00 3.00 3.33 | 21233433 | 10 3 0 | 8 1 0 0 0 |
20241221 | 195 | 152 | 16 | 3.33 3.33 2.00 3.00 2.67 3.00 3.67 3.33 | 33223443 | 9 1 0 | 5 1 0 0 0 |
20241220 | 184 | 148 | 13 | 3.67 3.00 1.33 1.67 3.00 3.00 3.33 2.33 | 32123332 | 9 2 0 | 4 0 0 0 0 |
20241219 | 175 | 96 | 11 | 4.00 3.00 1.67 1.33 2.00 2.00 2.00 2.67 | 42111322 | 10 3 0 | 3 0 0 0 0 |
20241218 | 174 | 82 | 15 | 3.67 2.00 2.67 3.33 2.67 3.33 4.00 1.33 | 31233431 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 |
20241217 | 170 | 88 | 29 | 4.00 5.33 4.67 4.00 3.67 4.33 2.33 3.33 | 34444433 | 7 0 0 | 5 0 0 0 0 |
